RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
21° Fecha
Vie 21 Oct
1° CARRERA
Handicap - 39 al 28
1° 47.5 Mauro TK (5.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 7 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 33 Fusil (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
3° 27 Husserl (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 23.5 Cayumanque (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 23.5 Pistola En Mano (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 20 Fieldbrook (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 19 Keivi (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
NC NC Juan Neira
2° CARRERA
Handicap - 27 al 19
1° 39 Karacol (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 29.5 Ferces9 (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 25 Joven Pastel (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
4° 24 Black (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 4 G2 - 2 Seg)
5° 23.5 Elmago (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 22 Ariel Gómez (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 5 Seg)
7° 21.5 Gran Ducato (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 15 Matabele (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 19 al 3
1° 30 Máximo Man (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° 27 Paulbank (8 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 21.5 Macho Castigador (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° 20.5 Claudio Poli (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 18.5 Lonquimay (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 18 El Bullanguero (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Kiketón
NC NC Le Vent
38 Fieldbrook
34 Mauro TK
33 Cayumanque
31 Fusil
31 Pistola En Mano
30 Husserl
28 Ferces9
28 Keivi
27 Juan Neira
26 Matabele
24 Ariel Gómez
23 Elmago
23 Karacol
22 Joven Pastel
21 Black
21 Gran Ducato
18 Lonquimay
17 Kiketón
17 Macho Castigador
15 Claudio Poli
15 Máximo Man
14 Dr. Neo Cortex
13 Quincar
12 El Bullanguero
5 Paulbank
4 Le Vent
3 Roewon
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
21° Fecha
Sáb 22 Oct
1° CARRERA
Handicap - 34 al 26
1° 39 Ariel Gómez (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 37.5 Fieldbrook (0.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
3° 37 Joven Pastel (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 34.5 Doggo (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 6 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
5° 34 Combate (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 31.5 Ferces9 (0.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
7° 26.5 Husserl (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 23 Macho Castigador (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 25 al 20
1° 43.5 Matabele (1.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 0 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 37 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 33.5 Elmago (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
4° 33 Byblos (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 33 Gran Ducato (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
6° 32 Pistola En Mano (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
7° 27 Sr. Mocito (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 24.5 Fusil (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
9° 11.5 Papo (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 20 al 17
1° 36.5 Richard Strauss (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
2° 32.5 Cayumanque (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 27 Marcial (1.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 26 Kiketón (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 25.5 Profepablo (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
6° 23.5 Gonzalo (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 20.5 Brewer (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
8° 20.5 Carlos7884 (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
NC NC Claudio Poli
4° CARRERA
Handicap - 16 al 7
1° 36 Lonquimay (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 30.5 Institutano (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 28 Sombreadero (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 25.5 Black (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 24.5 Andrestaker (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 22 El Bullanguero (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
7° 18 Máximo Man (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
8° 16.5 Le Vent (4.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Karacol
35 Fieldbrook
35 Joven Pastel
32 Ferces9
31 Combate
31 Doggo
30 Ariel Gómez
30 Husserl
28 Macho Castigador
27 Keivi
27 Matabele
24 Richard Strauss
23 Byblos
22 Elmago
22 Pistola En Mano
21 Cayumanque
21 Papo
20 Sr. Mocito
20 Gran Ducato
19 Fusil
18 Gonzalo
18 Kiketón
18 Lonquimay
18 Marcial
17 Institutano
16 Brewer
16 Carlos7884
16 Claudio Poli
16 Profepablo
15 Máximo Man
11 Black
11 Sombreadero
10 Andrestaker
9 El Bullanguero
8 Karacol
6 Juan Neira
6 Le Vent
5 Ronald Toro
1 Nazarado
1 Quincar
1 Roewon
Resultados Fecha 21 (CLUB y CHILE)
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados Fecha 21 (CLUB y CHILE)

|| K E I V I ||