Resultados Fecha 20 (CLUB y CHILE)

Participa en los concursos Crack del Club, Crack del Chile y Crack del Verano.

Moderadores: kiketon, Keivi

Responder
Avatar de Usuario
Keivi
Crack
Mensajes: 3593
Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
Ubicación: San Miguel

Resultados Fecha 20 (CLUB y CHILE)

Mensaje por Keivi »

RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
20° Fecha
Vie 14 Oct

1° CARRERA
Condicional - Entre 3 y 5 ganadas

1° 39,5 Cayumanque (2 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
2° 34 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 2 Seg)
3° 28,5 Ferces9 (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
4° 27,5 Husserl (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 27 Mauro TK (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
6° 26 Matabele (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 26 Juan Neira (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 19,5 Joven Pastel (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)



2° CARRERA
Condicional - Entre 2 y 2 ganadas

1° 31 Black (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 27,5 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 24 Claudio Poli (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
4° 24 Ariel Gómez (0 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
5° 22,5 El Bullanguero (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 20 Lonquimay (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
7° 17 Pistola En Mano (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
8° 15,5 Fusil (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)



3° CARRERA
Condicional - Entre 0 y 2 ganadas

1° 40,5 Keivi (1 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 27 Karacol (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
3° 25,5 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 22 Le Vent (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
5° 19 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 18 Paulbank (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 17 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
NC NC Macho Castigador



39 Fieldbrook
33 Cayumanque
32 Pistola En Mano
29 Fusil
29 Husserl
29 Keivi
28 Juan Neira
28 Mauro TK
27 Matabele
26 Ferces9
25 Ariel Gómez
24 Elmago
22 Gran Ducato
21 Black
21 Joven Pastel
19 Karacol
19 Lonquimay
18 Kiketón
16 Macho Castigador
15 Claudio Poli
15 Dr. Neo Cortex
14 Quincar
13 El Bullanguero
11 Máximo Man
5 Le Vent
4 Roewon
3 Paulbank
1 Nazarado




RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
20° Fecha
Sáb 15 Oct

1° CARRERA
Condicional - Entre 3 y 5 ganadas

1° 46 Macho Castigador (1 Part. - 4 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 38 Husserl (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° 37,5 Ariel Gómez (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° 34 Joven Pastel (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 6 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 32 Keivi (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
5° 32 Sr. Mocito (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 31 Combate (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 30 Fieldbrook (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)



2° CARRERA
Condicional - Entre 2 y 3 ganadas

1° 41 Ferces9 (1 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
2° 36,5 Fusil (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 36 Pistola En Mano (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 35,5 Doggo (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 35 Papo (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 33,5 Richard Strauss (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 32 Claudio Poli (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 18 Profepablo (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
NC NC Matabele


3° CARRERA
Condicional - Entre 2 y 2 ganadas

1° 43 Gran Ducato (0 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° 37,5 Gonzalo (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 33 Byblos (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
4° 33 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 32 Máximo Man (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 32 Institutano (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 32 Marcial (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 29 Carlos7884 (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
9° 26,5 Black (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)


4° CARRERA
Condicional - Entre 0 y 1 ganadas

1° 43 El Bullanguero (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 6 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° 40,5 Cayumanque (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 38,5 Lonquimay (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
4° 36,5 Andrestaker (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 29 Kiketón (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 28 Brewer (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 27 Sombreadero (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
8° 24 Le Vent (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
NC NC Karacol


34 Joven Pastel
33 Ferces9
33 Fieldbrook
32 Combate
31 Doggo
31 Husserl
29 Macho Castigador
26 Ariel Gómez
25 Keivi
23 Byblos
23 Pistola En Mano
22 Matabele
22 Papo
21 Elmago
21 Sr. Mocito
21 Gran Ducato
20 Fusil
20 Richard Strauss
19 Cayumanque
19 Gonzalo
18 Kiketón
17 Brewer
17 Carlos7884
17 Claudio Poli
17 Marcial
17 Profepablo
16 Máximo Man
15 Institutano
14 Lonquimay
11 Andrestaker
11 Black
10 El Bullanguero
10 Sombreadero
9 Karacol
7 Juan Neira
7 Le Vent
6 Ronald Toro
1 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado
Imagen
|| K E I V I ||
Responder