RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
16° Fecha
Vie 16 Sep
1° CARRERA
Handicap - 31 al 25
1° 36 Husserl (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 5 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 31 Pistola En Mano (2,5 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 30,5 Mauro TK (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 29 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
5° 29 Ferces9 (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 26 Cayumanque (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 25 Juan Neira (1 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
8° 18 Fusil (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 3 G2 - 3 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 23 al 17
1° 33 Matabele (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° 28,5 Ariel Gómez (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
3° 27 Karacol (3 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 26,5 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 26,5 Joven Pastel (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 24,5 Dr. Neo Cortex (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
7° 23 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
NC NC Gran Ducato
NC NC Quincar
3° CARRERA
Handicap - 17 al 6
1° 29 Kiketón (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 24 El Bullanguero (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 22,5 Paulbank (5,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 22 Claudio Poli (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
5° 19,5 Black (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 12,5 Máximo Man (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
NC NC Lonquimay
NC NC Macho Castigador
NC NC Le Vent
32 Husserl
31 Fieldbrook
30 Cayumanque
29 Mauro TK
28 Juan Neira
28 Pistola En Mano
25 Ferces9
25 Matabele
24 Ariel Gómez
24 Fusil
23 Elmago
22 Keivi
19 Dr. Neo Cortex
19 Kiketón
19 Gran Ducato
18 Joven Pastel
18 Karacol
18 Quincar
17 Claudio Poli
17 El Bullanguero
13 Lonquimay
13 Macho Castigador
13 Máximo Man
9 Black
8 Roewon
7 Paulbank
5 Le Vent
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
16° Fecha
Sáb 17 Sep
1° CARRERA
Handicap - 36 al 22
1° 44 Ferces9 (6 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 42,5 Keivi (7 Part. - 0 Ex - 3 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 41 Fieldbrook (3,5 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
4° 35,5 Husserl (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 35,5 Ariel Gómez (3,5 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 33,5 Byblos (6,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
7° 32 Combate (0 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 32 Matabele (6 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
9° 27 Joven Pastel (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 3 G2 - 4 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 22 al 19
1° 42,5 Doggo (1 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 40,5 Brewer (1,5 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° 32 Sr. Mocito (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° 31,5 Institutano (1,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 31 Claudio Poli (1 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 30,5 Fusil (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 27,5 Papo (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 27,5 Marcial (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
9° 16,5 Profepablo (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 17 al 14
1° 36 Pistola En Mano (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
2° 32 Kiketón (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
3° 31 Gonzalo (1,5 Part. - 0 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 30,5 Richard Strauss (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 30 Máximo Man (0,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 30 Elmago (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
7° 28 Carlos7884 (1 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
8° 22,5 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
9° 5 Lonquimay (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° CARRERA
Handicap - 14 al 8
1° 42 Black (2,5 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 39 Sombreadero (1 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 33 Cayumanque (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 32 Karacol (2 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 30 Le Vent (3 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
6° 29,5 Gran Ducato (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 29,5 Andrestaker (0,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 27,5 El Bullanguero (2,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
NC NC Juan Neira
NC NC Ronald Toro
35 Combate
32 Husserl
30 Fieldbrook
28 Ariel Gómez
28 Ferces9
25 Doggo
25 Joven Pastel
24 Keivi
23 Matabele
22 Byblos
21 Brewer
21 Papo
21 Pistola En Mano
21 Profepablo
20 Sr. Mocito
19 Claudio Poli
19 Fusil
19 Institutano
19 Kiketón
19 Marcial
17 Richard Strauss
16 Lonquimay
16 Macho Castigador
15 Gonzalo
15 Máximo Man
14 Carlos7884
14 Cayumanque
14 Sombreadero
13 Black
13 Elmago
13 Gran Ducato
12 Andrestaker
11 Juan Neira
10 Karacol
10 Ronald Toro
8 El Bullanguero
7 Le Vent
4 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado
Resultados Fecha 16 (CLUB y CHILE)
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados Fecha 16 (CLUB y CHILE)

|| K E I V I ||
- MATABELE
- Crack
- Mensajes: 6325
- Registrado: Lun Abr 16, 2007 11:16 pm
Re: Resultados Fecha 16 (CLUB y CHILE)
Volví a primera serie en el Club y aún me mantengo en la misma serie en el Chile. Así que a 49 kilos el sábado. Cogoteeee
saludos
saludos
De "Relator por un día" a relatar ya un Grupo I: Polla de Potrillos. Y más encima a Robert Bruce, el nuevo Wolf?
- Richard Strauss
- Leyenda del Foro
- Mensajes: 17409
- Registrado: Jue Nov 01, 2007 11:10 pm
- Ubicación: Entre el Chile y el Club
Re: Resultados Fecha 16 (CLUB y CHILE)
AFIRMA COMBATE!!
Adrenalina es apostar la plata de la micro en la última.
- EL BULLANGUERO
- Moderador Global
- Mensajes: 14930
- Registrado: Mar Abr 17, 2007 12:46 am
- Ubicación: PUENTE AZUL
Re: Resultados Fecha 16 (CLUB y CHILE)
Bajandooooooooooooooooooooooooo
Durazno, troglodita y camisetero