RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
11° Fecha
Vie 12 Ago
1° CARRERA
Handicap - 29 al 22
1° 41,5 Juan Neira (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 6 G1 - 3 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 39 Ferces9 (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
3° 35 Pistola En Mano (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 34 Cayumanque (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 33,5 Mauro TK (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
6° 33 Matabele (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 30,5 Husserl (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 5 G2 - 0 Seg)
8° 26,5 Dr. Neo Cortex (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
2° CARRERA
Handicap - 21 al 15
1° 38,5 El Bullanguero (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 37 Ariel Gómez (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 35 Elmago (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 34 Keivi (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 32,5 Joven Pastel (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 4 Seg)
6° 31,5 Fieldbrook (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 28,5 Fusil (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 26,5 Karacol (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
NC NC Macho Castigador
3° CARRERA
Handicap - 15 al 8
1° 41 Gran Ducato (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 39,5 Quincar (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
3° 35,5 Lonquimay (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 35 Black (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 34 Roewon (0,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 28,5 Kiketón (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 28,5 Le Vent (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 23 Paulbank (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
9° 22,5 Máximo Man (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
33 Juan Neira
30 Pistola En Mano
27 Ferces9
26 Cayumanque
23 Husserl
23 Mauro TK
22 Elmago
22 Matabele
21 Claudio Poli
21 Dr. Neo Cortex
20 Gran Ducato
19 El Bullanguero
19 Joven Pastel
19 Keivi
18 Ariel Gómez
17 Fieldbrook
17 Fusil
17 Karacol
16 Macho Castigador
13 Máximo Man
13 Roewon
12 Kiketón
12 Quincar
11 Lonquimay
10 Paulbank
9 Black
7 Le Vent
4 Nazarado
Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)

|| K E I V I ||
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Re: Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
11° Fecha
Sáb 13 Ago
1° CARRERA
Handicap - 28 al 21
1° 41,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 7 G1 - 1 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 36,5 Combate (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
3° 36,5 Profepablo (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 30,5 Fieldbrook (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 27,5 Marcial (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 27 Husserl (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 27 Sr. Mocito (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 26,5 Matabele (0,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 26,5 Ferces9 (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 17
1° 36 Institutano (2 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° 34 Doggo (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 30,5 Richard Strauss (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 29,5 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
5° 25 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 25 Cayumanque (1,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
7° 21,5 Gonzalo (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 21 Papo (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
NC NC Joven Pastel
NC NC Byblos
3° CARRERA
Handicap - 17 al 13
1° 36 Brewer (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 29,5 Fusil (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 27,5 Juan Neira (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 25,5 Macho Castigador (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 24,5 Claudio Poli (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 24 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 24 Ronald Toro (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 21,5 Pistola En Mano (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 19,5 Black (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
NC NC Lonquimay
4° CARRERA
Handicap - 13 al 5
1° 36,5 Gran Ducato (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 35 Roewon (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 29,5 Carlos7884 (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 26 Andrestaker (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
5° 23,5 Máximo Man (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 19,5 Le Vent (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 16,5 Karacol (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
8° 16,5 El Bullanguero (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
9° 13 Sombreadero (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Quincar
30 Ariel Gómez
30 Combate
26 Matabele
25 Fieldbrook
25 Profepablo
24 Husserl
23 Sr. Mocito
22 Marcial
21 Institutano
20 Brewer
20 Ferces9
20 Keivi
20 Papo
20 Richard Strauss
19 Doggo
19 Joven Pastel
19 Kiketón
18 Byblos
18 Gonzalo
17 Cayumanque
17 Fusil
16 Elmago
15 Macho Castigador
15 Gran Ducato
14 Claudio Poli
14 Juan Neira
14 Pistola En Mano
13 Black
13 Lonquimay
12 Le Vent
12 Ronald Toro
11 Carlos7884
11 Karacol
10 Sombreadero
9 El Bullanguero
9 Máximo Man
9 Roewon
8 Andrestaker
4 Nazarado
4 Quincar
CRACK DEL CHILE
11° Fecha
Sáb 13 Ago
1° CARRERA
Handicap - 28 al 21
1° 41,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 7 G1 - 1 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 36,5 Combate (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
3° 36,5 Profepablo (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 30,5 Fieldbrook (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 27,5 Marcial (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 27 Husserl (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 27 Sr. Mocito (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 26,5 Matabele (0,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 26,5 Ferces9 (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 17
1° 36 Institutano (2 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° 34 Doggo (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 30,5 Richard Strauss (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 29,5 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
5° 25 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 25 Cayumanque (1,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
7° 21,5 Gonzalo (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 21 Papo (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
NC NC Joven Pastel
NC NC Byblos
3° CARRERA
Handicap - 17 al 13
1° 36 Brewer (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 29,5 Fusil (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 27,5 Juan Neira (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 25,5 Macho Castigador (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 24,5 Claudio Poli (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 24 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 24 Ronald Toro (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 21,5 Pistola En Mano (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 19,5 Black (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
NC NC Lonquimay
4° CARRERA
Handicap - 13 al 5
1° 36,5 Gran Ducato (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 35 Roewon (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 29,5 Carlos7884 (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 26 Andrestaker (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
5° 23,5 Máximo Man (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 19,5 Le Vent (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 16,5 Karacol (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
8° 16,5 El Bullanguero (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
9° 13 Sombreadero (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Quincar
30 Ariel Gómez
30 Combate
26 Matabele
25 Fieldbrook
25 Profepablo
24 Husserl
23 Sr. Mocito
22 Marcial
21 Institutano
20 Brewer
20 Ferces9
20 Keivi
20 Papo
20 Richard Strauss
19 Doggo
19 Joven Pastel
19 Kiketón
18 Byblos
18 Gonzalo
17 Cayumanque
17 Fusil
16 Elmago
15 Macho Castigador
15 Gran Ducato
14 Claudio Poli
14 Juan Neira
14 Pistola En Mano
13 Black
13 Lonquimay
12 Le Vent
12 Ronald Toro
11 Carlos7884
11 Karacol
10 Sombreadero
9 El Bullanguero
9 Máximo Man
9 Roewon
8 Andrestaker
4 Nazarado
4 Quincar

|| K E I V I ||
- MATABELE
- Crack
- Mensajes: 6325
- Registrado: Lun Abr 16, 2007 11:16 pm
Re: Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
Sigo en primera serie en ambas pistas.
De "Relator por un día" a relatar ya un Grupo I: Polla de Potrillos. Y más encima a Robert Bruce, el nuevo Wolf?
Re: Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
Buena carrera en primera serie...con unomas q ganaba hubiese hecho tripleta....en fin..
- Ariel Gomez
- Primera Serie
- Mensajes: 382
- Registrado: Sab Sep 26, 2009 2:17 am
Re: Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
Reclamo a primer lugar, reclamo en la segunda carrera del VIERNES en el CHS:
CODIGO: ARIEL
2° 10-13-7 (Quinela, 5,5)
4° 2-8-7 (0)
6° 1-2-7 (Ganador, 5)
8° 1-2-8 (Ganador, 5)
10° 15-7-2 (No corrió el 15, no existía ese número, mal ingresado, chiripazo. Por lo tanto quedan en carrera el 7 y 2: Exacta, 8)
12° 5-1-6 (Ganador a segunda opción, 3)
14° 7-6-5 (Ganador, 5)
16° 7-10-6 (Ganador a segunda opción, 3)
18° 1-5-12 (0)
CRIM1: 3-7 (Ganador, 5)
CRIM2: 1-4
TOTAL: 39,5 + 2,5 de base: 42 puntos
Saludos.
CODIGO: ARIEL
2° 10-13-7 (Quinela, 5,5)
4° 2-8-7 (0)
6° 1-2-7 (Ganador, 5)
8° 1-2-8 (Ganador, 5)
10° 15-7-2 (No corrió el 15, no existía ese número, mal ingresado, chiripazo. Por lo tanto quedan en carrera el 7 y 2: Exacta, 8)
12° 5-1-6 (Ganador a segunda opción, 3)
14° 7-6-5 (Ganador, 5)
16° 7-10-6 (Ganador a segunda opción, 3)
18° 1-5-12 (0)
CRIM1: 3-7 (Ganador, 5)
CRIM2: 1-4
TOTAL: 39,5 + 2,5 de base: 42 puntos
Saludos.
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Re: Resultados Fecha 11 (CLUB y CHILE)
Ariel, lo siento, pero históricamente en el concurso no se han considerado reemplazos en el caso que se equivoquen de número. Sólo para Retiros, pero el 15 no fue un retiro en ese caso, sino que un condoro. Por ello, se les pide que sean súper cuidadosos a la hora de ingresar los pronósticos, porque la idea es que yo tampoco tenga que estar revisando uno a uno para ver si se equivocaron y pueda meter los pronósticos a la planilla y que el conteo sea automático. En la carpeta para ingresar elegidos de la primera fecha puedes ver esta advertencia.
Saludos Ariel y sorry, pero ya ha pasado antes con otros usuarios y la decisión ha sido la misma. Nada personal, compadre.
Saludos Ariel y sorry, pero ya ha pasado antes con otros usuarios y la decisión ha sido la misma. Nada personal, compadre.

|| K E I V I ||