Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
- HUSSERL
- Machine
- Mensajes: 1068
- Registrado: Jue May 03, 2007 11:43 am
Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
9° Fecha
Vie 29 Jul
1° CARRERA
Clásico - Miltonia
1° 38,5 Mauro TK (0 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 33 Matabele (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 32,5 Husserl (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 30 Cayumanque (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 29,5 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
6° 27,5 Juan Neira (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 26,5 Ferces9 (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
8° 22,5 Elmago (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 21,5 Pistola En Mano (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 19 al 16
1° 39 Dr. Neo Cortex (0,5 Part. - 3 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 35,5 Joven Pastel (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 34,5 Macho Castigador (1 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 33 Fieldbrook (1 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 29 El Bullanguero (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 27 Fusil (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 26,5 Karacol (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 24,5 Roewon (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Claudio Poli
3° CARRERA
Handicap - 14 al 7
1° 35 Quincar (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° 32,5 Gran Ducato (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 25 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 25 Black (2 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 22 Paulbank (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 20,5 Ariel Gómez (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 20,5 Lonquimay (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 20 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
9° 14 Le Vent (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
29 Juan Neira
29 Pistola En Mano
25 Cayumanque
25 Mauro TK
24 Matabele
23 Dr. Neo Cortex
22 Elmago
22 Husserl
21 Ferces9
21 Joven Pastel
20 Keivi
18 Fusil
18 Macho Castigador
17 Claudio Poli
17 Fieldbrook
16 El Bullanguero
16 Karacol
16 Gran Ducato
15 Roewon
13 Máximo Man
12 Ariel Gómez
11 Kiketón
11 Lonquimay
11 Paulbank
11 Quincar
10 Black
9 Le Vent
6 Nazarado
CRACK DEL CLUB
9° Fecha
Vie 29 Jul
1° CARRERA
Clásico - Miltonia
1° 38,5 Mauro TK (0 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 33 Matabele (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 32,5 Husserl (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 30 Cayumanque (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 29,5 Keivi (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
6° 27,5 Juan Neira (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 26,5 Ferces9 (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
8° 22,5 Elmago (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 21,5 Pistola En Mano (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 19 al 16
1° 39 Dr. Neo Cortex (0,5 Part. - 3 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 35,5 Joven Pastel (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 34,5 Macho Castigador (1 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 33 Fieldbrook (1 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 29 El Bullanguero (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 27 Fusil (0 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 26,5 Karacol (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 24,5 Roewon (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Claudio Poli
3° CARRERA
Handicap - 14 al 7
1° 35 Quincar (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° 32,5 Gran Ducato (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 25 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
4° 25 Black (2 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 22 Paulbank (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 20,5 Ariel Gómez (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 20,5 Lonquimay (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 20 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
9° 14 Le Vent (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
29 Juan Neira
29 Pistola En Mano
25 Cayumanque
25 Mauro TK
24 Matabele
23 Dr. Neo Cortex
22 Elmago
22 Husserl
21 Ferces9
21 Joven Pastel
20 Keivi
18 Fusil
18 Macho Castigador
17 Claudio Poli
17 Fieldbrook
16 El Bullanguero
16 Karacol
16 Gran Ducato
15 Roewon
13 Máximo Man
12 Ariel Gómez
11 Kiketón
11 Lonquimay
11 Paulbank
11 Quincar
10 Black
9 Le Vent
6 Nazarado
- HUSSERL
- Machine
- Mensajes: 1068
- Registrado: Jue May 03, 2007 11:43 am
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
9° Fecha
Sáb 30 Jul
1° CARRERA
Clásico - Huasa Diabla
1° 29 Combate (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
2° 29 Ariel Gómez (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
3° 25 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 23 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
5° 18 Ferces9 (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 18 Papo (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 17 Matabele (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 15 Marcial (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 8 Keivi (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 16
1° 33 Sr. Mocito (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 26,5 Cayumanque (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 26 Byblos (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
4° 25,5 Institutano (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
5° 25,5 Lonquimay (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 20 Fusil (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
7° 16 Joven Pastel (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 14 Richard Strauss (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 13,5 Kiketón (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
NC NC Doggo
3° CARRERA
Handicap - 16 al 14
1° 27,5 Elmago (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° 25 Claudio Poli (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 24 Gonzalo (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 20 Ronald Toro (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
5° 20 Macho Castigador (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
6° 18,5 Juan Neira (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 17 Black (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 13,5 Pistola En Mano (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
9° 9,5 Brewer (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
NC NC Karacol
4° CARRERA
Handicap - 13 al 7
1° 36,5 Profepablo (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 32 Le Vent (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
3° 24,5 Máximo Man (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 21,5 Sombreadero (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
5° 18,5 El Bullanguero (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 16 Quincar (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 15 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 14,5 Carlos7884 (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
9° 14,5 Andrestaker (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
10° 12,5 Roewon (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
29 Combate
26 Matabele
25 Fieldbrook
25 Sr. Mocito
24 Marcial
23 Ariel Gómez
22 Keivi
22 Papo
21 Ferces9
21 Husserl
20 Kiketón
20 Richard Strauss
19 Cayumanque
18 Byblos
18 Elmago
18 Institutano
18 Joven Pastel
18 Profepablo
17 Doggo
16 Claudio Poli
16 Fusil
15 Black
15 Gonzalo
15 Lonquimay
14 Brewer
14 Juan Neira
14 Pistola En Mano
14 Ronald Toro
13 Karacol
13 Macho Castigador
12 Gran Ducato
11 El Bullanguero
11 Máximo Man
10 Carlos7884
10 Sombreadero
9 Andrestaker
9 Le Vent
8 Roewon
6 Nazarado
6 Quincar
CRACK DEL CHILE
9° Fecha
Sáb 30 Jul
1° CARRERA
Clásico - Huasa Diabla
1° 29 Combate (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
2° 29 Ariel Gómez (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
3° 25 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 23 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
5° 18 Ferces9 (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 18 Papo (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 17 Matabele (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 15 Marcial (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 8 Keivi (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 16
1° 33 Sr. Mocito (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 26,5 Cayumanque (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 26 Byblos (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
4° 25,5 Institutano (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
5° 25,5 Lonquimay (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 20 Fusil (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
7° 16 Joven Pastel (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 14 Richard Strauss (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 13,5 Kiketón (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
NC NC Doggo
3° CARRERA
Handicap - 16 al 14
1° 27,5 Elmago (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
2° 25 Claudio Poli (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 24 Gonzalo (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 20 Ronald Toro (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
5° 20 Macho Castigador (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
6° 18,5 Juan Neira (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 17 Black (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 13,5 Pistola En Mano (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
9° 9,5 Brewer (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
NC NC Karacol
4° CARRERA
Handicap - 13 al 7
1° 36,5 Profepablo (0 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 32 Le Vent (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
3° 24,5 Máximo Man (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 21,5 Sombreadero (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
5° 18,5 El Bullanguero (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 16 Quincar (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 15 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 14,5 Carlos7884 (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
9° 14,5 Andrestaker (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
10° 12,5 Roewon (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
29 Combate
26 Matabele
25 Fieldbrook
25 Sr. Mocito
24 Marcial
23 Ariel Gómez
22 Keivi
22 Papo
21 Ferces9
21 Husserl
20 Kiketón
20 Richard Strauss
19 Cayumanque
18 Byblos
18 Elmago
18 Institutano
18 Joven Pastel
18 Profepablo
17 Doggo
16 Claudio Poli
16 Fusil
15 Black
15 Gonzalo
15 Lonquimay
14 Brewer
14 Juan Neira
14 Pistola En Mano
14 Ronald Toro
13 Karacol
13 Macho Castigador
12 Gran Ducato
11 El Bullanguero
11 Máximo Man
10 Carlos7884
10 Sombreadero
9 Andrestaker
9 Le Vent
8 Roewon
6 Nazarado
6 Quincar
- cayumanque
- Machine
- Mensajes: 1858
- Registrado: Mar Oct 07, 2008 10:29 am
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
que buena carrera en ambas pista en el club 3 en la general .
el hipodromo segundo en mi carrera y me ubique 13. esta semana vamos con todo .....
el hipodromo segundo en mi carrera y me ubique 13. esta semana vamos con todo .....
[color=#FF0000][flash=]Amo a mi tres hijo Vicente,Renato y Maximo[/flash][/color]Crack 2014 del Hipodromo Chile
- Richard Strauss
- Leyenda del Foro
- Mensajes: 17409
- Registrado: Jue Nov 01, 2007 11:10 pm
- Ubicación: Entre el Chile y el Club
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
Te pilló mi padrillo Matabele...
AHORA COMBATEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
AHORA COMBATEEEEEEEEEEEEEEEE!!!
Adrenalina es apostar la plata de la micro en la última.
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
siiiiiiiiiiiiii.
EJALEEEE SALI BARRERO....... AHORAAAA ME ACERCO AL PRIMERA SERIE..... OJALA
EJALEEEE SALI BARRERO....... AHORAAAA ME ACERCO AL PRIMERA SERIE..... OJALA
- Mocito
- Leyenda del Foro
- Mensajes: 18425
- Registrado: Mar Abr 17, 2007 10:24 pm
- Ubicación: Hipódromo Chile
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
jejejeje... me dejaron en la serie de abajo y no fue carrera
Ahoraaaaaaaa
Ahoraaaaaaaa
Hágale caso al care chicha...
NICE TRAVEL, la agencia de los hípicos
Para cotizar comunícate con nosotros al 9-6421282 o al correo info@nicetravel.cl
NICE TRAVEL, la agencia de los hípicos
Para cotizar comunícate con nosotros al 9-6421282 o al correo info@nicetravel.cl
- HUSSERL
- Machine
- Mensajes: 1068
- Registrado: Jue May 03, 2007 11:43 am
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
Nuevas figuraciones
- dr.neo.cortex
- Machine
- Mensajes: 1228
- Registrado: Dom Abr 15, 2007 10:53 pm
- Ubicación: La Reina
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
Sali de perdedores en el Barro..
cada año me cuesta más...
que siga lloviendo...saludos

cada año me cuesta más...
que siga lloviendo...saludos


2015....año de cambios...
nuevos proyectos...jugar a ganador...siempre
nuevos proyectos...jugar a ganador...siempre
- MATABELE
- Crack
- Mensajes: 6325
- Registrado: Lun Abr 16, 2007 11:16 pm
Re: Resultados Fecha 09 (CLUB Y CHILE)
Te acomodaste en el handicap y ganaste con mejor tpo que la 1ra serie.Sr_Mocito escribió:jejejeje... me dejaron en la serie de abajo y no fue carrera
Ahoraaaaaaaa
En lo personal, segundo en la general del Chile, pero por fin dejaré de dar kilos. A tratar de mantenerse arriba hasta las finales.
Y en el Club pese a las pistas anormales de nuevo en primera serie...
saludos
De "Relator por un día" a relatar ya un Grupo I: Polla de Potrillos. Y más encima a Robert Bruce, el nuevo Wolf?