Resultados - Crack del Chile - SÁB27JUN

Participa en los concursos Crack del Club, Crack del Chile y Crack del Verano.

Moderadores: kiketon, Keivi

Responder
Avatar de Usuario
Keivi
Crack
Mensajes: 3593
Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
Ubicación: San Miguel

Resultados - Crack del Chile - SÁB27JUN

Mensaje por Keivi »

RESULTADOS
Crack del Chile
7ª Fecha
Sáb27Jun

1ª Carrera
Hándicap - Índice: 30 al 20

01º 44,5 Quincar (..4,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
02º 43 Gran Ducato (..3 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
03º 37 Ignacio P. (..4 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 37 Macho Castigador (..5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
05º 36 Fieldbrook (..3 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
06º 35,5 Black (..4,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 33 Chekko (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
08º 32 Doggo (..5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
09º 27 Keivi (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)



2ª Carrera
Hándicap - Índice: 19 al 17

01º 41,5 Kiketón (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
02º 30,5 Cvidela (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 30,5 Karacol (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 30 Ferces9 (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
05º 29 Aoniken (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
06º 28,5 Major King (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
07º 26 Matabele (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 22,5 Matador (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Prepo (NO CORRIÓ)



3ª Carrera
Hándicap - Índice: 17 al 15

01º 36 Elmago (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 2 GAN2)
02º 34,5 Husserl (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 32 Claudio Poli (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 31 Minguy (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
05º 29,5 Jinete Indeciso (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
06º 28,5 Fusil (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
07º 28 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
08º 24 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
09º 22 El Graduado (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
10º 21 Profepablo (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)


4ª Carrera
Hándicap - Índice: 15 al 13

01º 35,5 Vitchenko (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
02º 31 Fabianmix (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
03º 29,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
04º 29 Cayumanque (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
05º 27 Darwin (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 23 Sombreadero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
07º 21,5 Brewer (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 20 Ave Fénix (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Combate (NO CORRIÓ)
NC 0 Juan Neira (NO CORRIÓ)


5ª Carrera
Hándicap - Índice: 12 al 9

01º 33 Lonquimay (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 28,5 El Bullanguero (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 25 Gonzalo (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 23,5 Victor (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
05º 20,5 Mr. Sal (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 18,5 Emett Chile (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
NC 0 Richard Strauss (NO CORRIÓ)
NC 0 Máximo Man (NO CORRIÓ)
NC 0 Jet Marte (NO CORRIÓ)


Buena carrera protagonizaron en la primera QUINCAR y Gran Ducato, con ventaja para el primero en la meta. Ambos se encaraman a los puestos de privilegio en el concurso, al igual que KIKETÓN, que se lució en la segunda con triunfo por más de diez puntos y con el mejor puntaje de la fecha. Doble bono y felicitaciones para él. El tercer compromiso fue para ELMAGO que reaccionó al final tras ser superado por Husserl. En el penúltimo lance, VITCHENKO dominó toda la tarde y cerró la jornada LONQUIMAY. Los índices:


29 Keivi
26 Gran Ducato
25 Kiketón
25 Quincar
23 Chekko
23 Fieldbrook
23 Ignacio P.
20 Cvidela
20 Black
20 Macho Castigador
19 Elmago
19 Ferces9
19 Karacol
19 Doggo
18 Vitchenko
18 Claudio Poli
18 Husserl
18 Prepo
18 Matabele
17 Minguy
17 Matador
17 Major King
16 Fabianmix
16 El Graduado
16 Grande Con Chico
16 Aoniken
15 Carikblay
15 Profepablo
15 Fusil
15 Jinete Indeciso
14 Lonquimay
14 Sombreadero
14 Darwin
14 Cayumanque
14 Dr. Neo Cortex
13 Gonzalo
13 El Bullanguero
13 Combate
13 Brewer
12 Juan Neira
12 Ave Fénix
11 Mr. Sal
11 Victor
10 Paangudu
10 Emett Chile
9 Richard Strauss
8 Jet Marte
8 Máximo Man
Imagen
|| K E I V I ||
Responder