RESULTADOS
Crack del Chile
23ª Fecha
Sábado 18 Octubre
1ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 4 y 6 carreras
01º 33 El Graduado (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 30 Felson (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 25 Haflinger (..2 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
04º 22 Máximo Man (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 22 Caraboa El Crack (Elmago) (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Ferces9 (Empate..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
06º 18 Marcial (Empate..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
08º 15 Jrv (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 14 Chekko (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 3 y 4 carreras
01º 29 Husserl (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 29 Ignacio P. (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 27 Son Of Stuka (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 23 El Mágico Charly (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
05º 21 Keivi (..1 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 21 Vitchenko (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 21 Matabele (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
08º 18 Reginald (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
09º 13 Fusil (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
3ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 2 y 3 carreras
01º 35 Richie (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 26 Gran Ducato (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 25 Grande Con Chico (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 22 Macho Castigador (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 22 Institutano (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 19 Ronald Toro (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 18 Lonquimay (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 16 Minguy (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
09º 15 Sultán de Brunei (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
4ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 2 y 2 carreras
01º 28 Doggo (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 26 Juan Chaparro (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 22 Matador (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 20 Penamacor (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 19 Paangudu (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
06º 17 Mapother (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 16 Román (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 11 Claudio Poli (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Profepablo (NO CORRIÓ)
5ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 1 y 2 carreras
01º 28 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
02º 27 Black (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 27 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
04º 27 Gonzalito (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 25 Quincar (Chilote) (..1 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
06º 23 Juan Neira (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 22 Alfonso (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 4 GAN2)
08º 19 Cvidela (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Bramante (Cosmopolitan) (NO CORRIÓ)
NC 0 The Andrestaker (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 0 y 1 carreras
01º 29 Aoniken (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 24 Rpineida (Shagall) (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 21 Ave Fénix (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 21 El Bullanguero (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 13 Emett Chile (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
NC 0 Mocito (NO CORRIÓ)
NC 0 Comandante (NO CORRIÓ)
NC 0 Pistola En Mano (NO CORRIÓ)
NC 0 Richard Strauss (NO CORRIÓ)
NC 0 Sombreadero (NO CORRIÓ)
Completó un excelente fin de semana EL GRADUADO, ganando el sábado la mejor condicional del día tras superar a Felson. En la segunda, con estrecho desenlace, HUSSERL derrotó a Ignacio P.. Tercer lance para RICHIE que ha recuperado su nivel las últimas semanas, no alcanzándole la reacción en el Club, pero que en el Chile le puede traer buenos resultados. Cómodo triunfo sobre Gran Ducato, logrando además el mejor puntaje de la fecha. DOGGO superó a Juan Chaparro en la cuarta, mientras en la penúltima JET MARTE superó a Black, Dr. Neo Cortex y Gonzalito que remataron en una línea. Tal como en el Club, la jornada la cerró AONIKEN, que en pocas semanas concursando ha demostrado que será de cuidado el próximo año corriendo toda la temporada. Superó a Rpineida, que avisó con su reaparecida, aunque pocos fueron de la partida, esperando que no se desmotiven y sigan con el compromiso de participar. Los índices:
38 Gran Ducato
36 Matador
35 Haflinger
33 Ferces9
32 Matabele
30 Chekko
30 Marcial
29 Lonquimay
29 Ignacio P.
29 Máximo Man
28 El Mágico Charly
26 Richie
26 Jrv
26 Caraboa El Crack (Elmago)
26 Felson
25 Doggo
25 Son Of Stuka
25 Husserl
24 Ronald Toro
24 Macho Castigador
24 Vitchenko
24 Keivi
23 Claudio Poli
23 Grande Con Chico
22 Jet Marte
21 Reginald
21 El Graduado
20 Institutano
19 Aoniken
19 Mapother
18 Fusil
17 Richard Strauss
17 Bramante (Cosmopolitan)
17 Black
16 Mocito
16 Paangudu
16 Penamacor
15 Juan Chaparro
13 Quincar (Chilote)
13 Sultán de Brunei
12 Pistola En Mano
12 Juan Neira
11 El Bullanguero
11 Ave Fénix
11 Dr. Neo Cortex
11 Profepablo
10 The Andrestaker
9 Rpineida (Shagall)
9 Román
9 Minguy
8 Emett Chile
8 Alfonso
7 Sombreadero
7 Comandante
7 Gonzalito
4 Cvidela
Resultados - Crack del Chile - SÃB18OCT
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados - Crack del Chile - SÃB18OCT

|| K E I V I ||