RESULTADOS
Crack del Chile
15ª Fecha
Sábado 16 Agosto
1ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 3 y 4 carreras
01º 31 El Graduado (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
02º 30 Caraboa El Crack (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 29 Ronald Toro (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 26 Reginald (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 26 Ferces9 (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
06º 24 Institutano (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 24 Keivi (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 22 Felson (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
09º 18 Chekko (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 4 GAN2)
2ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 2 y 3 carreras
01º 29 Gran Ducato (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 27 Mapother (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 24 Vitchenko (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
04º 23 Matador (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 21 Máximo Man (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
05º 21 Marcial (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 15 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Son Of Stuka (NO CORRIÓ)
NC 0 Jrv (NO CORRIÓ)
3ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 1 y 2 carreras
01º 24 Claudio Poli (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 20 El Mágico Charly (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
03º 19 Sultán de Brunei (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 18 Juan Chaparro (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 15 Macho Castigador (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
06º 13 Román (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 12 Penamacor (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 8 Karacol (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
09º 8 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
4ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 1 y 1 carreras
01º 42 Richie (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 3 GAN2)
02º 32 Haflinger (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
03º 31 Lonquimay (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 30 Pistola En Mano (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 25 Black (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 24 Minguy (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
07º 21 Ignacio P. (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
08º 19 Doggo (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
09º 18 Husserl (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
10º 13 Fusil (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 0 y 1 carreras
01º 31 Matabele (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 30 Richard Strauss (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 29 Mocito (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 4 GAN2)
04º 28 The Andrestaker (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
05º 26 Bramante (Cosmopolitan) (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
06º 24 Alfonso (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
07º 21 Cvidela (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 20 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
09º 14 Profepablo (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Condicional - Ganadores entre 0 y 0 carreras
01º 34 Gonzalito (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 31 Ave Fénix (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 29 Aoniken (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 24 Rpineida (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 23 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
06º 23 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 18 Juan Neira (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
08º 15 Emett Chile (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 14 Sombreadero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Quincar (Chilote) (NO CORRIÓ)
Vuelve a caer de su sitial de privilegio Ferces9 y cede el primer lugar de la tabla general a GRAN DUCATO que superó a Mapother y Vitchenko en la segunda condicional de la tarde. La jornada la abrió EL GRADUADO que pasa por un momento espectacular y sumó su cuarto triunfo consecutivo. Notable cómo ha escalado en el hándicap. Felicitaciones para él por su Trébol de Oro. Intratable anduvo RICHIE, que se ganó todos los bonos al ganar por diez puntos de ventaja con el mejor puntaje de la fecha en la cuarta carrera. Notable. La tercera fue adjudicada por CLAUDIO POLI. La penúltima quedó en manos de MATABELE que se encarama a la primera serie y cerró la tarde GONZALITO, que se aleja del fondo de la tabla y deja a Sombreadero en el último lugar. Los índices quedaron así:
33 Gran Ducato
32 Ferces9
30 Matador
30 Ronald Toro
28 Caraboa El Crack
27 Felson
27 Institutano
26 Matabele
25 Lonquimay
25 Keivi
24 Jet Marte
24 Mapother
23 Haflinger
23 Claudio Poli
23 Son Of Stuka
23 Grande Con Chico
22 Macho Castigador
22 El Mágico Charly
22 Jrv
22 Reginald
22 El Graduado
21 Richie
20 Mocito
20 Richard Strauss
20 Marcial
20 Chekko
17 Ave Fénix
17 Doggo
17 Penamacor
17 Juan Chaparro
17 Vitchenko
16 Paangudu
16 Máximo Man
15 Bramante (Cosmopolitan)
15 Ignacio P.
14 Aoniken
14 Comandante
14 Husserl
13 Pistola En Mano
13 Karacol
13 Román
12 Alfonso
12 Minguy
12 Sultán de Brunei
11 El Bullanguero
11 Cvidela
11 Fusil
11 Black
10 Dr. Neo Cortex
10 Rpineida
10 Profepablo
9 Quincar (Chilote)
9 Gonzalito
8 The Andrestaker
7 Juan Neira
6 Emett Chile
5 Sombreadero
Resultados - Crack del Chile - SÃB16AGO
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados - Crack del Chile - SÃB16AGO

|| K E I V I ||
-
- Machine
- Mensajes: 1527
- Registrado: Mar Abr 17, 2007 11:39 am
- MATABELE
- Crack
- Mensajes: 6325
- Registrado: Lun Abr 16, 2007 11:16 pm
- THE ANDRESTAKER
- Machine
- Mensajes: 1546
- Registrado: Jue Dic 20, 2007 9:39 pm
- THE ANDRESTAKER
- Machine
- Mensajes: 1546
- Registrado: Jue Dic 20, 2007 9:39 pm
ME GHANASTE POR 3 PUNTOS NOMAS...Y YO NO TENIA LA "FUSTA"....MATABELE escribió:Estaba regalado en el lote jojojo, con una carrera ganada en el cuerpo, pero variasss figuraciones. De hecho con este triunfo estoy en 1ra serie. Ahora a mantenerse ahí.
saludos
ATTE
RADIO CARRERA
NO TE DOY OTRA NOMAS....!!!!!!

