RESULTADOS
Crack del Club
10ª Fecha
Viernes 11 Julio
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 29 al 22
01º 23,5 Mauro TK (..3,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 23 Mapother (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 23 Keivi (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 22,5 Ferces9 (..3,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 21 Black (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
06º 16,5 Caraboa El Crack (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 13,5 Lonquimay (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 12,5 Claudio Poli (..2,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 11 Grande Con Chico (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 21 al 19
01º 25,5 Haflinger (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 23,5 Alfonso (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 20,5 Jrv (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 20 Penamacor (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 20 Carikblay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 19 Karacol (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
07º 15,5 Juan Neira (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 15 Institutano (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 11 Pistola En Mano (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 16
01º 26,5 Bramante (Cosmopolitan) (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
02º 24 El Mágico Charly (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 23 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
04º 21 Ronald Toro (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 19 Minguy (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
06º 16,5 Mocito (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
07º 12 Máximo Man (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 8,5 Paangudu (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
09º 6,5 El Gurú Afilador (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 14 al 13
01º 27,5 Matabele (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 25 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 24 Reginald (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 23 Vitchenko (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 22 Fusil (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
05º 22 Jet Marte (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 14 Son Of Stuka (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
08º 13 El Graduado (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 9,5 Richie (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 12 al 6
01º 32,5 Quincar (Chilote) (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
02º 21,5 Cvidela (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 18 Gabriel Express (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 13,5 Juanandrés (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 13 Ignacio P. (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 12 Husserl (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 10,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 9 Emett Chile (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
09º 5 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Caec (NO CORRIÓ)
Definición sumamente estrecha en la primera serie del Club. MAURO TK se quedó con la carrera tras superar estrechamente a Mapother, Keivi y Ferces9. En la segunda, HAFLINGER sacó pasajes para la primera serie con su triunfo sobre Alfonso. Triunfo para BRAMANTE en la tercera del programa y para MATABELE en la cuarta. Los aplausos y honores esta semana estuvieron en la última serie, donde el ganador QUINCAR no sólo logró el mejor puntaje de la fecha con 31 puntos sin contar el puntaje inicial, sino que además se dio el lujo por ganar por diez o más puntos su carrera, con lo que gana dos bonos en su índice en esta fecha. Felicitaciones y ojalá despierte definitivamente el Crack del Club de dos temporadas atrás. Los índices quedaron así:
31 Mapother
26 Black
26 Mauro TK
25 Lonquimay
25 Caraboa El Crack
24 Haflinger
24 Grande Con Chico
24 Keivi
23 Claudio Poli
22 Alfonso
22 Ferces9
21 Bramante (Cosmopolitan)
21 Penamacor
21 Jrv
20 Pistola En Mano
19 El Bullanguero
19 Juan Neira
18 Ronald Toro
18 El Mágico Charly
18 Institutano
18 Karacol
18 Carikblay
17 Matabele
16 Dr. Neo Cortex
16 El Gurú Afilador
16 Paangudu
16 Mocito
15 Quincar (Chilote)
15 Reginald
15 Máximo Man
15 Minguy
14 Vitchenko
13 Gabriel Express
13 Cvidela
13 El Graduado
13 Son Of Stuka
13 Jet Marte
13 Fusil
12 Richie
11 Comandante
10 Caec
10 Gran Ducato
9 Ignacio P.
9 Juanandrés
7 Husserl
5 Emett Chile
Resultados - Crack del Club - VIE11JUL
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados - Crack del Club - VIE11JUL

|| K E I V I ||