Resultados Fecha 24, Crack del Chile (Sáb12Nov)

Participa en los concursos Crack del Club, Crack del Chile y Crack del Verano.

Moderadores: kiketon, Keivi

Responder
Avatar de Usuario
Keivi
Crack
Mensajes: 3593
Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
Ubicación: San Miguel

Resultados Fecha 24, Crack del Chile (Sáb12Nov)

Mensaje por Keivi »

RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
24° Fecha
Sáb 12 Nov

1° CARRERA
Handicap - 38 al 28

1° 33 Ariel Gómez (2.5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 30.5 Doggo (4 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
3° 30 Combate (4 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
4° 27.5 Husserl (5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 25.5 Joven Pastel (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
6° 22.5 Fieldbrook (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
7° 21.5 Ferces9 (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
8° 18 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)



2° CARRERA
Handicap - 27 al 23

1° 38.5 Gonzalo (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 3 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 36 Elmago (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
3° 33 Richard Strauss (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
4° 27.5 Fusil (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
5° 27.5 Byblos (1.5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
6° 23 Matabele (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 23 Cayumanque (1.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
8° 22.5 Keivi (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)



3° CARRERA
Handicap - 22 al 16

1° 32 Profepablo (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 30 Papo (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 28 Gran Ducato (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 27 Kiketón (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
5° 27 Marcial (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 25.5 Brewer (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
7° 22.5 Sr. Mocito (1.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 17 Pistola En Mano (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)



4° CARRERA
Handicap - 16 al 5

1° 30.5 Andrestaker (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
2° 28 Sombreadero (1.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 27.5 El Bullanguero (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 27 Carlos7884 (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 27 Máximo Man (1.5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 21.5 Le Vent (5.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
7° 21 Black (3.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Lonquimay
NC NC Institutano



37 Ariel Gómez
37 Macho Castigador
34 Ferces9
32 Doggo
32 Fieldbrook
32 Joven Pastel
31 Combate
29 Gonzalo
28 Husserl
27 Fusil
26 Matabele
25 Elmago
25 Keivi
24 Papo
24 Profepablo
24 Richard Strauss
23 Byblos
23 Cayumanque
21 Pistola En Mano
21 Gran Ducato
18 Sr. Mocito
17 Andrestaker
16 Brewer
16 Carlos7884
16 Kiketón
15 Lonquimay
15 Marcial
15 Sombreadero
14 Institutano
13 Claudio Poli
13 El Bullanguero
12 Máximo Man
8 Black
5 Karacol
4 Le Vent
3 Juan Neira
2 Ronald Toro
1 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado
Imagen
|| K E I V I ||
Responder