RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
13° Fecha
Vie 26 Ago
1° CARRERA
Handicap - 32 al 21
1° 38,5 Fieldbrook (5,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° 33 Ferces9 (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° 32,5 Husserl (3,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
4° 29,5 Cayumanque (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
5° 28,5 Dr. Neo Cortex (4,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 28,5 Matabele (5,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 26,5 Pistola En Mano (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 18 Juan Neira (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Mauro TK
2° CARRERA
Handicap - 21 al 16
1° 39,5 Fusil (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 36,5 Joven Pastel (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 30,5 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 30 Elmago (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 27,5 Karacol (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 24,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
7° 19,5 El Bullanguero (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Keivi
3° CARRERA
Handicap - 15 al 8
1° 35 Quincar (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
2° 32 Kiketón (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 30 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° 27,5 Le Vent (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 1 Seg)
5° 26,5 Máximo Man (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
6° 26,5 Black (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 25,5 Lonquimay (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 23 Paulbank (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Roewon
31 Juan Neira
28 Ferces9
28 Pistola En Mano
27 Mauro TK
26 Husserl
25 Cayumanque
25 Fieldbrook
24 Fusil
22 Dr. Neo Cortex
22 Gran Ducato
21 Elmago
21 Joven Pastel
20 Matabele
19 Claudio Poli
18 Keivi
17 Ariel Gómez
17 El Bullanguero
16 Macho Castigador
15 Karacol
15 Quincar
14 Lonquimay
14 Máximo Man
13 Kiketón
11 Roewon
8 Le Vent
8 Paulbank
7 Black
2 Nazarado
Resultados Fecha 13 (CLUB y CHILE)
- HUSSERL
- Machine
- Mensajes: 1068
- Registrado: Jue May 03, 2007 11:43 am
- HUSSERL
- Machine
- Mensajes: 1068
- Registrado: Jue May 03, 2007 11:43 am
Re: Resultados Fecha 13 (CLUB y CHILE)
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
13° Fecha
Sáb 27 Ago
1° CARRERA
Handicap - 35 al 21
1° 50,5 Fieldbrook (5,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 49 Husserl (4,5 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
3° 48 Combate (0 Part. - 4 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
4° 46,5 Ferces9 (7 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 46 Matabele (4 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 41,5 Profepablo (5,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
7° 40,5 Ariel Gómez (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 38,5 Fusil (7 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Sr. Mocito
2° CARRERA
Handicap - 21 al 18
1° 47 Joven Pastel (1 Part. - 4 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 42 Byblos (0,5 Part. - 2 Ex - 3 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 41,5 Doggo (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 38,5 Papo (1 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
5° 38 Richard Strauss (0,5 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
6° 37 Institutano (0,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 34 Brewer (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
8° 33,5 Kiketón (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 30 Marcial (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
10° 27 Keivi (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 18 al 13
1° 49,5 Carlos7884 (2,5 Part. - 3 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 46,5 Pistola En Mano (1 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 42,5 Lonquimay (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 40 Macho Castigador (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
5° 33,5 Juan Neira (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
6° 33 Cayumanque (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
7° 29,5 Gonzalo (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
8° 29,5 Elmago (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Gran Ducato
4° CARRERA
Handicap - 12 al 5
1° 46 Máximo Man (2 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 43,5 Sombreadero (1,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° 42,5 Andrestaker (2,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
4° 35 El Bullanguero (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
5° 32,5 Karacol (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 31,5 Le Vent (0,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 29,5 Ronald Toro (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
8° 23,5 Black (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Roewon
NC NC Quincar
37 Combate
28 Ariel Gómez
28 Fieldbrook
28 Husserl
26 Matabele
23 Joven Pastel
23 Profepablo
22 Byblos
21 Ferces9
21 Sr. Mocito
20 Fusil
20 Marcial
19 Doggo
19 Institutano
19 Keivi
19 Papo
19 Richard Strauss
18 Brewer
18 Lonquimay
18 Pistola En Mano
17 Carlos7884
17 Claudio Poli
17 Kiketón
16 Gonzalo
15 Cayumanque
14 Elmago
14 Juan Neira
14 Macho Castigador
13 Gran Ducato
12 Máximo Man
11 Black
11 Sombreadero
10 Karacol
10 Le Vent
10 Ronald Toro
8 Andrestaker
8 El Bullanguero
7 Roewon
4 Quincar
2 Nazarado
CRACK DEL CHILE
13° Fecha
Sáb 27 Ago
1° CARRERA
Handicap - 35 al 21
1° 50,5 Fieldbrook (5,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 49 Husserl (4,5 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
3° 48 Combate (0 Part. - 4 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
4° 46,5 Ferces9 (7 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
5° 46 Matabele (4 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 41,5 Profepablo (5,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
7° 40,5 Ariel Gómez (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 38,5 Fusil (7 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Sr. Mocito
2° CARRERA
Handicap - 21 al 18
1° 47 Joven Pastel (1 Part. - 4 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 42 Byblos (0,5 Part. - 2 Ex - 3 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 41,5 Doggo (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 38,5 Papo (1 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
5° 38 Richard Strauss (0,5 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
6° 37 Institutano (0,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 34 Brewer (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
8° 33,5 Kiketón (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
9° 30 Marcial (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
10° 27 Keivi (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 18 al 13
1° 49,5 Carlos7884 (2,5 Part. - 3 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 46,5 Pistola En Mano (1 Part. - 1 Ex - 3 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 42,5 Lonquimay (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 40 Macho Castigador (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
5° 33,5 Juan Neira (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
6° 33 Cayumanque (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
7° 29,5 Gonzalo (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
8° 29,5 Elmago (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Gran Ducato
4° CARRERA
Handicap - 12 al 5
1° 46 Máximo Man (2 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 43,5 Sombreadero (1,5 Part. - 2 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
3° 42,5 Andrestaker (2,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
4° 35 El Bullanguero (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 6 Seg)
5° 32,5 Karacol (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 31,5 Le Vent (0,5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 29,5 Ronald Toro (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
8° 23,5 Black (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Roewon
NC NC Quincar
37 Combate
28 Ariel Gómez
28 Fieldbrook
28 Husserl
26 Matabele
23 Joven Pastel
23 Profepablo
22 Byblos
21 Ferces9
21 Sr. Mocito
20 Fusil
20 Marcial
19 Doggo
19 Institutano
19 Keivi
19 Papo
19 Richard Strauss
18 Brewer
18 Lonquimay
18 Pistola En Mano
17 Carlos7884
17 Claudio Poli
17 Kiketón
16 Gonzalo
15 Cayumanque
14 Elmago
14 Juan Neira
14 Macho Castigador
13 Gran Ducato
12 Máximo Man
11 Black
11 Sombreadero
10 Karacol
10 Le Vent
10 Ronald Toro
8 Andrestaker
8 El Bullanguero
7 Roewon
4 Quincar
2 Nazarado
- Richard Strauss
- Leyenda del Foro
- Mensajes: 17409
- Registrado: Jue Nov 01, 2007 11:10 pm
- Ubicación: Entre el Chile y el Club
Re: Resultados Fecha 13 (CLUB y CHILE)
AUMENTA PUNTERO!
Adrenalina es apostar la plata de la micro en la última.