RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
10° Fecha
Vie 5 Ago
1° CARRERA
Handicap - 29 al 21
1° 39 Ferces9 (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 32,5 Husserl (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 31 Cayumanque (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 5 G2 - 2 Seg)
4° 30 Pistola En Mano (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 26,5 Elmago (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 24 Mauro TK (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
7° 23,5 Matabele (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
8° 23 Dr. Neo Cortex (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 19,5 Juan Neira (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 16
1° 42 Claudio Poli (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 32,5 Karacol (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 32 Fieldbrook (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 31,5 Fusil (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
5° 28,5 Keivi (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 28,5 Gran Ducato (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
7° 26,5 Macho Castigador (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
8° 21 Joven Pastel (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
9° 14,5 El Bullanguero (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 15 al 9
1° 40,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 6 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
2° 32 Kiketón (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 22,5 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 19 Paulbank (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
5° 10 Le Vent (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Roewon
NC NC Lonquimay
NC NC Quincar
NC NC Black
29 Pistola En Mano
28 Juan Neira
26 Cayumanque
25 Ferces9
24 Husserl
24 Mauro TK
23 Matabele
22 Claudio Poli
22 Dr. Neo Cortex
21 Elmago
20 Joven Pastel
19 Keivi
18 Fieldbrook
18 Fusil
18 Karacol
17 Macho Castigador
16 Ariel Gómez
15 El Bullanguero
15 Gran Ducato
14 Máximo Man
14 Roewon
13 Kiketón
11 Paulbank
10 Lonquimay
10 Quincar
9 Black
8 Le Vent
5 Nazarado
Resultados Fecha 10 (CLUB y CHILE)
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados Fecha 10 (CLUB y CHILE)

|| K E I V I ||
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Re: Resultados Fecha 10 (CLUB y CHILE)
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
10° Fecha
Sáb 6 Ago
1° CARRERA
Handicap - 29 al 21
1° 17 Husserl (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 15 Ariel Gómez (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 12,5 Matabele (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 12,5 Fieldbrook (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 12,5 Keivi (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 10 Combate (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 7,5 Marcial (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 5,5 Papo (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
9° 4 Sr. Mocito (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 18
1° 32,5 Profepablo (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 16,5 Joven Pastel (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 13,5 Byblos (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 13 Ferces9 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 12,5 Richard Strauss (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
6° 11,5 Institutano (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 10,5 Kiketón (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 6,5 Elmago (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Cayumanque
3° CARRERA
Handicap - 17 al 14
1° 17 Gonzalo (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 17 Brewer (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 16,5 Pistola En Mano (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 16 Doggo (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 15,5 Fusil (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 14,5 Black (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Lonquimay
NC NC Juan Neira
NC NC Ronald Toro
4° CARRERA
Handicap - 13 al 6
1° 25 Le Vent (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 19 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 19 Sombreadero (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
4° 17 Carlos7884 (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 15 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 12,5 Gran Ducato (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
7° 8 El Bullanguero (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 7 Andrestaker (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Roewon
NC NC Quincar
28 Combate
27 Matabele
25 Ariel Gómez
25 Fieldbrook
25 Husserl
24 Profepablo
24 Sr. Mocito
23 Marcial
21 Ferces9
21 Keivi
21 Papo
20 Joven Pastel
19 Byblos
19 Gonzalo
19 Kiketón
19 Richard Strauss
18 Cayumanque
17 Doggo
17 Elmago
17 Institutano
16 Brewer
15 Claudio Poli
15 Fusil
15 Macho Castigador
15 Pistola En Mano
14 Black
14 Lonquimay
13 Juan Neira
13 Le Vent
13 Ronald Toro
12 Karacol
11 Sombreadero
11 Gran Ducato
10 Carlos7884
10 El Bullanguero
10 Máximo Man
8 Andrestaker
7 Roewon
5 Nazarado
5 Quincar
CRACK DEL CHILE
10° Fecha
Sáb 6 Ago
1° CARRERA
Handicap - 29 al 21
1° 17 Husserl (4 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 15 Ariel Gómez (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 12,5 Matabele (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 12,5 Fieldbrook (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 12,5 Keivi (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 10 Combate (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
7° 7,5 Marcial (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
8° 5,5 Papo (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
9° 4 Sr. Mocito (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 21 al 18
1° 32,5 Profepablo (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 16,5 Joven Pastel (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 13,5 Byblos (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 13 Ferces9 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 12,5 Richard Strauss (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
6° 11,5 Institutano (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 10,5 Kiketón (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
8° 6,5 Elmago (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Cayumanque
3° CARRERA
Handicap - 17 al 14
1° 17 Gonzalo (1 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 17 Brewer (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 16,5 Pistola En Mano (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 16 Doggo (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
5° 15,5 Fusil (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 14,5 Black (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Lonquimay
NC NC Juan Neira
NC NC Ronald Toro
4° CARRERA
Handicap - 13 al 6
1° 25 Le Vent (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
2° 19 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 19 Sombreadero (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
4° 17 Carlos7884 (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 15 Máximo Man (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 12,5 Gran Ducato (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
7° 8 El Bullanguero (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 7 Andrestaker (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Roewon
NC NC Quincar
28 Combate
27 Matabele
25 Ariel Gómez
25 Fieldbrook
25 Husserl
24 Profepablo
24 Sr. Mocito
23 Marcial
21 Ferces9
21 Keivi
21 Papo
20 Joven Pastel
19 Byblos
19 Gonzalo
19 Kiketón
19 Richard Strauss
18 Cayumanque
17 Doggo
17 Elmago
17 Institutano
16 Brewer
15 Claudio Poli
15 Fusil
15 Macho Castigador
15 Pistola En Mano
14 Black
14 Lonquimay
13 Juan Neira
13 Le Vent
13 Ronald Toro
12 Karacol
11 Sombreadero
11 Gran Ducato
10 Carlos7884
10 El Bullanguero
10 Máximo Man
8 Andrestaker
7 Roewon
5 Nazarado
5 Quincar

|| K E I V I ||
Re: Resultados Fecha 10 (CLUB y CHILE)
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....OTRA VEZ LO HIZEEEEEEEEEEE......MEJOR PUNTAJE FECHA..GANE POR MAS DE 10 MI CARRERA....
AHORA VIENE LO BUENO MANTENERME.........
AHORA VIENE LO BUENO MANTENERME.........