CLUB HIPICO
FECHA 02
1° CARRERA (Hand : 20 al 16)
1° 20.5 Elmago (19 Bruto 1.5 Ptda.)
2° 19 Pistola En Mano (17 Bruto 2 Ptda.)
3° 16.5 Fieldbrook (15 Bruto 1.5 Ptda.)
4° 14 Cayumanque (12 Bruto 2 Ptda.)
5° 12.5 Dr. Neo Cortex (10.5 Bruto 2 Ptda.)
6° 11.5 Keivi (10 Bruto 1.5 Ptda.)
7° 10 Claudio Poli (10 Bruto 0 Ptda.)
8° 8 Husserl (8 Bruto 0 Ptda.)
NC Matabele (-0.5 Bruto 0.5 Ptda.)
2° CARRERA (Hand : 15 al 14)
1° 29 Karacol (29 Bruto 0 Ptda. - Mejor Puntaje Fecha)
2° 23.5 Mauro TK (23 Bruto 0.5 Ptda.)
3° 17.5 Kiketón (17 Bruto 0.5 Ptda.)
4° 17 Joven Pastel (17 Bruto 0 Ptda.)
5° 14.5 Ariel Gómez (14 Bruto 0.5 Ptda.)
6° 11.5 Lonquimay (11 Bruto 0.5 Ptda.)
7° 9 Ferces9 (9 Bruto 0 Ptda.)
NC Fusil (-0.5 Bruto 0.5 Ptda.)
NC Quincar (-0.5 Bruto 0.5 Ptda.)
3° CARRERA (Hand : 14 al 14)
1° 27.5 Juan Neira (27.5 Bruto 0 Ptda.)
2° 25 Paulbank (25 Bruto 0 Ptda.)
3° 14.5 Le Vent (14.5 Bruto 0 Ptda.)
4° 13 Roewon (13 Bruto 0 Ptda.)
5° 10 Nazarado (10 Bruto 0 Ptda.)
6° 10 Máximo Man (10 Bruto 0 Ptda.)
7° 9 Black (9 Bruto 0 Ptda.)
8° 5 El Bullanguero (5 Bruto 0 Ptda.)
NC Macho Castigador (0 Bruto 0 Ptda.)
21 Elmago
20 Karacol
19 Husserl
19 Claudio Poli
18 Pistola En Mano
18 Matabele
18 Juan Neira
18 Fieldbrook
16 Paulbank
16 Mauro TK
16 Keivi
16 Cayumanque
15 Le Vent
15 Kiketón
15 Joven Pastel
15 Dr. Neo Cortex
14 Roewon
14 Ferces9
13 Quincar
13 Nazarado
13 Máximo Man
13 Macho Castigador
13 Lonquimay
13 Fusil
13 El Bullanguero
13 Black
13 Ariel Gómez
Resultados EL CRACK Fecha 02 (Club y Chile)
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Resultados EL CRACK Fecha 02 (Club y Chile)

|| K E I V I ||
- Keivi
- Crack
- Mensajes: 3593
- Registrado: Vie Mar 21, 2008 1:30 pm
- Ubicación: San Miguel
Re: Resultados EL CRACK Fecha 02 (Club y Chile)
HIPODROMO
FECHA 02
1° CARRERA (Hand : 20 al 16)
1° 35.5 Ariel Gómez (35 Bruto 0.5 Ptda. - Mejor Puntaje Fecha)
2° 27.5 Matabele (27.5 Bruto 0 Ptda.)
3° 27.5 Fieldbrook (27 Bruto 0.5 Ptda.)
4° 26.5 Lonquimay (25 Bruto 1.5 Ptda.)
5° 21.5 Máximo Man (20 Bruto 1.5 Ptda.)
6° 19.5 Cayumanque (18 Bruto 1.5 Ptda.)
7° 19.5 Doggo (18 Bruto 1.5 Ptda.)
8° 18 Karacol (16 Bruto 2 Ptda.)
9° 16 Sr. Mocito (15.5 Bruto 0.5 Ptda.)
2° CARRERA (Hand : 16 al 14)
1° 23.5 Pistola En Mano (23 Bruto 0.5 Ptda.)
2° 23 Institutano (23 Bruto 0 Ptda.)
3° 22 Macho Castigador (21 Bruto 1 Ptda.)
4° 21.5 Brewer (21 Bruto 0.5 Ptda.)
5° 21 El Bullanguero (20 Bruto 1 Ptda.)
5° 21 Gonzalo (20 Bruto 1 Ptda.)
7° 20.5 Ferces9 (20 Bruto 0.5 Ptda.)
8° 15 Husserl (15 Bruto 0 Ptda.)
9° 14 Juan Neira (14 Bruto 0 Ptda.)
10° 12.5 Fusil (12 Bruto 0.5 Ptda.)
3° CARRERA (Hand : 14 al 14)
1° 25 Keivi (25 Bruto 0 Ptda.)
2° 24 Combate (24 Bruto 0 Ptda.)
3° 18 Sombreadero (18 Bruto 0 Ptda.)
4° 17 Kiketón (17 Bruto 0 Ptda.)
4° 17 Profepablo (17 Bruto 0 Ptda.)
6° 16 Richard Strauss (16 Bruto 0 Ptda.)
7° 14 Le Vent (14 Bruto 0 Ptda.)
8° 14 Papo (14 Bruto 0 Ptda.)
9° 13 Andrestaker (13 Bruto 0 Ptda.)
NC Byblos (0 Bruto 0 Ptda.)
4° CARRERA (Hand : 14 al 14)
1° 34 Marcial (34 Bruto 0 Ptda.)
2° 32.5 Joven Pastel (32.5 Bruto 0 Ptda.)
3° 22 Roewon (22 Bruto 0 Ptda.)
4° 18 Black (18 Bruto 0 Ptda.)
5° 12 Elmago (12 Bruto 0 Ptda.)
NC Carlos7884 (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Claudio Poli (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Nazarado (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Quincar (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Ronald Toro (0 Bruto 0 Ptda.)
24 Ariel Gómez
22 Matabele
20 Fieldbrook
19 Pistola En Mano
18 Sr. Mocito
18 Marcial
18 Keivi
18 Institutano
17 Lonquimay
16 Máximo Man
16 Joven Pastel
16 Doggo
16 Combate
16 Cayumanque
15 Sombreadero
15 Roewon
15 Macho Castigador
15 Karacol
15 Juan Neira
15 Husserl
15 Brewer
14 Profepablo
14 Kiketón
14 Fusil
14 Ferces9
14 Black
13 Ronald Toro
13 Richard Strauss
13 Quincar
13 Papo
13 Nazarado
13 Le Vent
13 Gonzalo
13 Elmago
13 El Bullanguero
13 Claudio Poli
13 Carlos7884
13 Byblos
13 Andrestaker
FECHA 02
1° CARRERA (Hand : 20 al 16)
1° 35.5 Ariel Gómez (35 Bruto 0.5 Ptda. - Mejor Puntaje Fecha)
2° 27.5 Matabele (27.5 Bruto 0 Ptda.)
3° 27.5 Fieldbrook (27 Bruto 0.5 Ptda.)
4° 26.5 Lonquimay (25 Bruto 1.5 Ptda.)
5° 21.5 Máximo Man (20 Bruto 1.5 Ptda.)
6° 19.5 Cayumanque (18 Bruto 1.5 Ptda.)
7° 19.5 Doggo (18 Bruto 1.5 Ptda.)
8° 18 Karacol (16 Bruto 2 Ptda.)
9° 16 Sr. Mocito (15.5 Bruto 0.5 Ptda.)
2° CARRERA (Hand : 16 al 14)
1° 23.5 Pistola En Mano (23 Bruto 0.5 Ptda.)
2° 23 Institutano (23 Bruto 0 Ptda.)
3° 22 Macho Castigador (21 Bruto 1 Ptda.)
4° 21.5 Brewer (21 Bruto 0.5 Ptda.)
5° 21 El Bullanguero (20 Bruto 1 Ptda.)
5° 21 Gonzalo (20 Bruto 1 Ptda.)
7° 20.5 Ferces9 (20 Bruto 0.5 Ptda.)
8° 15 Husserl (15 Bruto 0 Ptda.)
9° 14 Juan Neira (14 Bruto 0 Ptda.)
10° 12.5 Fusil (12 Bruto 0.5 Ptda.)
3° CARRERA (Hand : 14 al 14)
1° 25 Keivi (25 Bruto 0 Ptda.)
2° 24 Combate (24 Bruto 0 Ptda.)
3° 18 Sombreadero (18 Bruto 0 Ptda.)
4° 17 Kiketón (17 Bruto 0 Ptda.)
4° 17 Profepablo (17 Bruto 0 Ptda.)
6° 16 Richard Strauss (16 Bruto 0 Ptda.)
7° 14 Le Vent (14 Bruto 0 Ptda.)
8° 14 Papo (14 Bruto 0 Ptda.)
9° 13 Andrestaker (13 Bruto 0 Ptda.)
NC Byblos (0 Bruto 0 Ptda.)
4° CARRERA (Hand : 14 al 14)
1° 34 Marcial (34 Bruto 0 Ptda.)
2° 32.5 Joven Pastel (32.5 Bruto 0 Ptda.)
3° 22 Roewon (22 Bruto 0 Ptda.)
4° 18 Black (18 Bruto 0 Ptda.)
5° 12 Elmago (12 Bruto 0 Ptda.)
NC Carlos7884 (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Claudio Poli (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Nazarado (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Quincar (0 Bruto 0 Ptda.)
NC Ronald Toro (0 Bruto 0 Ptda.)
24 Ariel Gómez
22 Matabele
20 Fieldbrook
19 Pistola En Mano
18 Sr. Mocito
18 Marcial
18 Keivi
18 Institutano
17 Lonquimay
16 Máximo Man
16 Joven Pastel
16 Doggo
16 Combate
16 Cayumanque
15 Sombreadero
15 Roewon
15 Macho Castigador
15 Karacol
15 Juan Neira
15 Husserl
15 Brewer
14 Profepablo
14 Kiketón
14 Fusil
14 Ferces9
14 Black
13 Ronald Toro
13 Richard Strauss
13 Quincar
13 Papo
13 Nazarado
13 Le Vent
13 Gonzalo
13 Elmago
13 El Bullanguero
13 Claudio Poli
13 Carlos7884
13 Byblos
13 Andrestaker

|| K E I V I ||
- MATABELE
- Crack
- Mensajes: 6325
- Registrado: Lun Abr 16, 2007 11:16 pm
Re: Resultados EL CRACK Fecha 02 (Club y Chile)
2do en el Hipódrmo en la general.
Y en el club, de no haber sido por mi agilada de poner mis pronos en otra carpeta, hubiese salido 3ro en esta fecha por delante de Fieldbrook y Cayumanque.
Pero esto recién comienza señores.
saludos
Y en el club, de no haber sido por mi agilada de poner mis pronos en otra carpeta, hubiese salido 3ro en esta fecha por delante de Fieldbrook y Cayumanque.

Pero esto recién comienza señores.
saludos
De "Relator por un día" a relatar ya un Grupo I: Polla de Potrillos. Y más encima a Robert Bruce, el nuevo Wolf?