Resultados - Crack del Chile - SÃB17OCT
Publicado: Lun Oct 19, 2009 10:12 pm
RESULTADOS
Crack del Chile
22ª Fecha
Sáb17Oct
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 37 al 28
01º 31 Matabele (..4.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 30 Elmago (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 26.5 Vitchenko (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 26 Keivi (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 25 Fieldbrook (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 25 Matador (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 24 Gran Ducato (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
08º 24 Ferces9 (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 20.5 Quincar (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 27 al 22
01º 29.5 Macho Castigador (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 28.5 Combate (..0.5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 27 Husserl (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 27 Chekko (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 26 Ignacio P. (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 25.5 Doggo (..1.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 25.5 Kiketón (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
08º 23 Minguy (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 20.5 Prepo (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 20 al 16
01º 27 Brewer (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 25 Cayumanque (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 23.5 Cvidela (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 21 Richard Strauss (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 20 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
06º 17 El Graduado (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 16 Black (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Gonzalo (NO CORRIÓ)
NC 0 Fabianmix (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 13
01º 27 Karacol (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 26 Ave Fénix (..1 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 25 Fusil (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 24.5 Claudio Poli (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 21 Aoniken (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
06º 11 Julián (ex - Mr. Sal) (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 9.5 Emett Chile (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Victor (NO CORRIÓ)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 6
01º 32 Juan Neira (..3 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 28 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 26.5 Darwin (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 24 Jinete Indeciso (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 20.5 Profepablo (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 18.5 Carikblay (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 18.5 Lonquimay (..3.5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
08º 14.5 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 14 Máximo Man (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
10º 12.5 Sombreadero (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
MATABELE se encarama al quinto lugar luego de su triunfo en la primera carrera del programa, dejando atrás por poco a Elmago. Ambos aprovecharon los kilos. MACHO CASTIGADOR logró buen triunfo en la segunda carrera, mientras BREWER, KARACOL y JUAN NEIRA completaron la jornada. JUAN NEIRA, adicionalmente, logró el mejor puntaje de la fecha. Felicitaciones para él.
Los índices quedaron así:
36 Fieldbrook
35 Matador
34 Vitchenko
33 Keivi
32 Matabele
31 Quincar
31 Elmago
30 Gran Ducato
28 Combate
28 Macho Castigador
28 Ferces9
26 Ignacio P.
24 Husserl
23 Kiketón
23 Doggo
23 Chekko
22 Brewer
22 Minguy
21 Cvidela
21 Prepo
20 Karacol
19 Black
19 Grande Con Chico
19 Cayumanque
18 Gonzalo
18 Richard Strauss
17 El Graduado
16 Ave Fénix
15 Julián (ex - Mr. Sal)
15 Aoniken
15 Fabianmix
14 Darwin
14 Emett Chile
14 Claudio Poli
14 Fusil
13 Dr. Neo Cortex
13 Paangudu
13 Victor
12 El Bullanguero
12 Juan Neira
11 Sombreadero
11 Carikblay
11 Jinete Indeciso
8 Máximo Man
7 Profepablo
5 Lonquimay
Crack del Chile
22ª Fecha
Sáb17Oct
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 37 al 28
01º 31 Matabele (..4.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 30 Elmago (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 26.5 Vitchenko (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 26 Keivi (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 25 Fieldbrook (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 25 Matador (..0.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 24 Gran Ducato (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
08º 24 Ferces9 (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 20.5 Quincar (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 27 al 22
01º 29.5 Macho Castigador (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 28.5 Combate (..0.5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 27 Husserl (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 27 Chekko (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 26 Ignacio P. (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 25.5 Doggo (..1.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 25.5 Kiketón (..1.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
08º 23 Minguy (..2 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 20.5 Prepo (..2.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 20 al 16
01º 27 Brewer (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 25 Cayumanque (..1.5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 23.5 Cvidela (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 21 Richard Strauss (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 20 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
06º 17 El Graduado (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 16 Black (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Gonzalo (NO CORRIÓ)
NC 0 Fabianmix (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 13
01º 27 Karacol (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 26 Ave Fénix (..1 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 25 Fusil (..1.5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 24.5 Claudio Poli (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 21 Aoniken (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
06º 11 Julián (ex - Mr. Sal) (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 9.5 Emett Chile (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Victor (NO CORRIÓ)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 6
01º 32 Juan Neira (..3 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
02º 28 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 26.5 Darwin (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 24 Jinete Indeciso (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 20.5 Profepablo (..2.5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 18.5 Carikblay (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 18.5 Lonquimay (..3.5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
08º 14.5 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 14 Máximo Man (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
10º 12.5 Sombreadero (..0.5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
MATABELE se encarama al quinto lugar luego de su triunfo en la primera carrera del programa, dejando atrás por poco a Elmago. Ambos aprovecharon los kilos. MACHO CASTIGADOR logró buen triunfo en la segunda carrera, mientras BREWER, KARACOL y JUAN NEIRA completaron la jornada. JUAN NEIRA, adicionalmente, logró el mejor puntaje de la fecha. Felicitaciones para él.
Los índices quedaron así:
36 Fieldbrook
35 Matador
34 Vitchenko
33 Keivi
32 Matabele
31 Quincar
31 Elmago
30 Gran Ducato
28 Combate
28 Macho Castigador
28 Ferces9
26 Ignacio P.
24 Husserl
23 Kiketón
23 Doggo
23 Chekko
22 Brewer
22 Minguy
21 Cvidela
21 Prepo
20 Karacol
19 Black
19 Grande Con Chico
19 Cayumanque
18 Gonzalo
18 Richard Strauss
17 El Graduado
16 Ave Fénix
15 Julián (ex - Mr. Sal)
15 Aoniken
15 Fabianmix
14 Darwin
14 Emett Chile
14 Claudio Poli
14 Fusil
13 Dr. Neo Cortex
13 Paangudu
13 Victor
12 El Bullanguero
12 Juan Neira
11 Sombreadero
11 Carikblay
11 Jinete Indeciso
8 Máximo Man
7 Profepablo
5 Lonquimay