Página 1 de 1

Resultados - Crack del Chile - SÁB22AGO

Publicado: Dom Ago 23, 2009 1:01 pm
por Keivi
RESULTADOS
Crack del Chile
15ª Fecha
Sáb22Ago

1ª Carrera
Clásico - Pr. Cl. "3000 Guineas" - Peso de Reglamento

01º 32 Gran Ducato (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 27 Vitchenko (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 25,5 Matador (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 24 Fieldbrook (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 23 Minguy (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 22,5 Chekko (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 21 Ignacio P. (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 20 Keivi (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 14 Quincar (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)



2ª Carrera
Hándicap - Índice: 24 al 19

01º 25 Prepo (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 24 Elmago (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 21 Black (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 21 Cayumanque (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 20 Ferces9 (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
06º 20 Fabianmix (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 16,5 Matabele (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 16,5 Macho Castigador (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 16 Husserl (..2,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)



3ª Carrera
Hándicap - Índice: 19 al 15

01º 25,5 Gonzalo (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
02º 24 Cvidela (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 22 Karacol (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 21 Doggo (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
05º 20,5 Ave Fénix (Empate..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 20,5 Brewer (Empate..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 19,5 Fusil (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 18,5 Grande Con Chico (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
09º 13,5 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Kiketón (NO CORRIÓ)


4ª Carrera
Hándicap - Índice: 15 al 12

01º 25 Aoniken (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 4 GAN2)
02º 23,5 Combate (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
03º 19,5 Jinete Indeciso (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 19 Darwin (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 17 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 16,5 Victor (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 16 Sombreadero (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 13,5 Juan Neira (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Major King (NO CORRIÓ)
NC 0 Carikblay (NO CORRIÓ)


5ª Carrera
Hándicap - Índice: 11 al 7

01º 29,5 Emett Chile (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 21 El Graduado (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 19,5 Paangudu (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 16 El Bullanguero (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
05º 16 Lonquimay (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
06º 15,5 Richard Strauss (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 14 Julián (ex - Mr. Sal) (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Jet Marte (NO CORRIÓ)
NC 0 Profepablo (NO CORRIÓ)
NC 0 Máximo Man (NO CORRIÓ)


El clásico de la jornada quedó en manos de GRAN DUCATO, que sube al tercer lugar de la tabla general en un avance sostenido. Derrotó a Vitchenko, que rescató el segundo lugar en la meta, dejando tercero a Matador. Además, el ganador de las 3000 Guineas se quedó con el bono del mejor puntaje de le fecha con comodidad. Felicitaciones. En el segundo lance de la tarde, la carrera fue para PREPO, que dirá presente en la primera serie la próxima semana. GONZALO se adjudicó la tercera carrera y AONIKEN la cuarta, mientras, cerrando un fin de semana redondo, la jornada la cerró EMETT CHILE. Los índices quedaron así:


36 Fieldbrook
33 Keivi
30 Gran Ducato
29 Vitchenko
28 Minguy
27 Ignacio P.
26 Prepo
26 Matador
25 Quincar
23 Matabele
23 Ferces9
23 Black
23 Chekko
22 Elmago
21 Macho Castigador
20 Karacol
20 Cayumanque
19 Aoniken
19 Cvidela
19 Gonzalo
19 Fabianmix
18 Kiketón
18 Doggo
18 Husserl
17 Claudio Poli
17 Grande Con Chico
16 Combate
15 Fusil
15 Brewer
15 Ave Fénix
14 Emett Chile
14 Dr. Neo Cortex
13 El Graduado
13 Juan Neira
13 Darwin
13 Jinete Indeciso
12 Paangudu
12 Major King
12 Sombreadero
12 Victor
11 Carikblay
10 Julián (ex - Mr. Sal)
9 Jet Marte
9 Richard Strauss
9 El Bullanguero
8 Profepablo
7 Máximo Man
6 Lonquimay