Resultados - Crack del Chile - SÃB01AGO
Publicado: Dom Ago 02, 2009 11:42 am
RESULTADOS
Crack del Chile
12ª Fecha
Sáb01Ago
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 34 al 22
01º 51 Quincar (..5,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
02º 49 Chekko (..6 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
03º 48,5 Matador (..5,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
04º 45,5 Gran Ducato (..5,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
05º 44,5 Ignacio P. (..4 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
06º 43 Fieldbrook (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
07º 41,5 Keivi (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 2 GAN2)
08º 39,5 Minguy (..5,5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 38,5 Vitchenko (..4,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 22 al 20
01º 43 Black (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
02º 41 Macho Castigador (..1 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 40 Cayumanque (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
04º 36 Grande Con Chico (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
05º 33,5 Ferces9 (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
06º 29,5 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 28 Karacol (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
08º 24,5 Kiketón (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
09º 24 Cvidela (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 16
01º 41,5 Matabele (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 2 GAN2)
02º 40,5 Elmago (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
03º 33,5 Ave Fénix (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 33,5 Brewer (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
05º 33 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
06º 32,5 Aoniken (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
07º 29 Fabianmix (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
08º 28 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Gonzalo (NO CORRIÓ)
NC 0 Major King (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 15 al 12
01º 43,5 Doggo (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
02º 41,5 Victor (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
03º 41 Prepo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 37 Darwin (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 3 GAN2)
05º 36 Jinete Indeciso (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
06º 31 Juan Neira (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 30 Emett Chile (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 3 GAN2)
08º 28,5 El Graduado (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
09º 28,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
10º 26,5 Fusil (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 11 al 6
01º 42,5 Richard Strauss (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 4 GAN2)
02º 36,5 Sombreadero (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
03º 36 El Bullanguero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
04º 33 Profepablo (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 32 Máximo Man (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
06º 32 Combate (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
07º 31,5 Lonquimay (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
08º 27,5 Jet Marte (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
09º 26,5 Julián (ex - Mr. Sal) (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
En una carrera de meta y ponga, QUINCAR ganó la primera serie. Obtuvo además el mejor puntaje de la fecha. Los restantes triunfos fueron para BLACK, MATABELE, DOGGO y RICHARD STRAUSS. Los índices quedaron así:
33 Fieldbrook
32 Keivi
28 Quincar
25 Ignacio P.
24 Black
24 Vitchenko
24 Matador
24 Chekko
23 Gran Ducato
22 Cayumanque
22 Macho Castigador
22 Minguy
21 Matabele
21 Karacol
20 Kiketón
20 Claudio Poli
20 Ferces9
20 Grande Con Chico
19 Doggo
19 Elmago
19 Cvidela
18 Ave Fénix
17 Aoniken
17 Dr. Neo Cortex
16 Gonzalo
16 Husserl
16 Brewer
15 Darwin
15 Prepo
15 Victor
15 Major King
15 Fabianmix
13 Fusil
13 Carikblay
13 El Graduado
13 Jinete Indeciso
12 Sombreadero
12 Emett Chile
11 Profepablo
11 El Bullanguero
11 Juan Neira
10 Paangudu
10 Jet Marte
10 Combate
10 Máximo Man
10 Richard Strauss
9 Lonquimay
6 Julián (ex - Mr. Sal)
Crack del Chile
12ª Fecha
Sáb01Ago
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 34 al 22
01º 51 Quincar (..5,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
02º 49 Chekko (..6 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
03º 48,5 Matador (..5,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
04º 45,5 Gran Ducato (..5,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
05º 44,5 Ignacio P. (..4 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
06º 43 Fieldbrook (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
07º 41,5 Keivi (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 2 GAN2)
08º 39,5 Minguy (..5,5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 38,5 Vitchenko (..4,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 22 al 20
01º 43 Black (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
02º 41 Macho Castigador (..1 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 40 Cayumanque (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
04º 36 Grande Con Chico (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
05º 33,5 Ferces9 (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
06º 29,5 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 28 Karacol (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
08º 24,5 Kiketón (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
09º 24 Cvidela (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 16
01º 41,5 Matabele (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 2 GAN2)
02º 40,5 Elmago (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
03º 33,5 Ave Fénix (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 33,5 Brewer (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
05º 33 Dr. Neo Cortex (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
06º 32,5 Aoniken (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
07º 29 Fabianmix (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
08º 28 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Gonzalo (NO CORRIÓ)
NC 0 Major King (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 15 al 12
01º 43,5 Doggo (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 5 GAN1, 1 GAN2)
02º 41,5 Victor (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
03º 41 Prepo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 37 Darwin (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 3 GAN2)
05º 36 Jinete Indeciso (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
06º 31 Juan Neira (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 30 Emett Chile (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 3 GAN2)
08º 28,5 El Graduado (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
09º 28,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
10º 26,5 Fusil (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 11 al 6
01º 42,5 Richard Strauss (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 4 GAN2)
02º 36,5 Sombreadero (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
03º 36 El Bullanguero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
04º 33 Profepablo (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 32 Máximo Man (..0 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
06º 32 Combate (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
07º 31,5 Lonquimay (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
08º 27,5 Jet Marte (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
09º 26,5 Julián (ex - Mr. Sal) (..2 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
NC 0 Paangudu (NO CORRIÓ)
En una carrera de meta y ponga, QUINCAR ganó la primera serie. Obtuvo además el mejor puntaje de la fecha. Los restantes triunfos fueron para BLACK, MATABELE, DOGGO y RICHARD STRAUSS. Los índices quedaron así:
33 Fieldbrook
32 Keivi
28 Quincar
25 Ignacio P.
24 Black
24 Vitchenko
24 Matador
24 Chekko
23 Gran Ducato
22 Cayumanque
22 Macho Castigador
22 Minguy
21 Matabele
21 Karacol
20 Kiketón
20 Claudio Poli
20 Ferces9
20 Grande Con Chico
19 Doggo
19 Elmago
19 Cvidela
18 Ave Fénix
17 Aoniken
17 Dr. Neo Cortex
16 Gonzalo
16 Husserl
16 Brewer
15 Darwin
15 Prepo
15 Victor
15 Major King
15 Fabianmix
13 Fusil
13 Carikblay
13 El Graduado
13 Jinete Indeciso
12 Sombreadero
12 Emett Chile
11 Profepablo
11 El Bullanguero
11 Juan Neira
10 Paangudu
10 Jet Marte
10 Combate
10 Máximo Man
10 Richard Strauss
9 Lonquimay
6 Julián (ex - Mr. Sal)