Resultados - Crack del Chile - SÃB06JUN
Publicado: Dom Jun 07, 2009 1:32 pm
RESULTADOS
Crack del Chile
4ª Fecha
Sáb06Jun
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 24 al 18
01º 35,5 Fieldbrook (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
02º 32,5 Ignacio P. (..2 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 30,5 Prepo (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 23,5 Black (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 22,5 Karacol (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 21,5 Keivi (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 19,5 Macho Castigador (..3 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 15 Doggo (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 15 Quincar (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 16
01º 33 Kiketón (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
02º 29,5 Chekko (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 28 Minguy (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 28 Darwin (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 26 Vitchenko (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 24,5 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 23,5 Fusil (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 21,5 Fabianmix (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 17 Carikblay (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 15
01º 31,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 28,5 Matabele (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 24,5 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 23 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
05º 22,5 Ferces9 (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
06º 17,5 Aoniken (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 16,5 Elmago (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 15,5 Gonzalo (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Sombreadero (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 15 al 13
01º 36,5 Profepablo (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 35 El Graduado (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 33,5 Matador (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 30 Husserl (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
05º 28 Mr. Sal (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 24 Paangudu (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 23,5 Brewer (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 21,5 Jinete Indeciso (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 18 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
10º 11 Cayumanque (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 12
01º 38 Major King (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 25 Cvidela (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 25 El Bullanguero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 21 Emett Chile (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 19,5 Victor (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
06º 16,5 Richard Strauss (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 14,5 Jet Marte (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 8,5 Máximo Man (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
09º 7,5 Combate (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Jrv (NO CORRIÓ)
Aprovechando los kilos, FIELDBROOK se quedó con la primera serie, derrotando a Ignacio P. y Prepo. Con esto, FIELDBROOK alcanza a Keivi en el tope de la tabla. En la segunda, KIKETÓN superó a Chekko, sacando pasajes ambos para el clásico del próximo fin de semana. GRAN DUCATO alargó la buena actuación del viernes y se quedó con la tercera, mientras en la penúltima fue PROFEPABLO quien logró una trabajada victoria. La gran figura de la jornada estuvo en la última serie. MAJOR KING logró doble bono al ganar por más de diez puntos y por ser el mejor puntaje de la fecha. Felicitaciones para él, que escaló rápidamente a la segunda serie. Los índices quedaron así:
23 Keivi
23 Fieldbrook
22 Ignacio P.
21 Kiketón
21 Doggo
21 Black
20 Chekko
20 Karacol
20 Prepo
19 Gran Ducato
19 Quincar
18 Major King
18 Profepablo
18 Minguy
17 Grande Con Chico
17 Matabele
17 Darwin
17 Macho Castigador
16 El Graduado
16 Carikblay
16 Fabianmix
16 Fusil
15 Cvidela
15 Claudio Poli
15 Dr. Neo Cortex
15 Vitchenko
14 Cayumanque
14 Matador
14 Sombreadero
14 Gonzalo
14 Elmago
14 Aoniken
14 Ferces9
13 El Bullanguero
13 Jinete Indeciso
13 Brewer
13 Paangudu
13 Husserl
12 Emett Chile
12 Lonquimay
12 Mr. Sal
11 Jrv
11 Combate
11 Máximo Man
11 Jet Marte
11 Richard Strauss
11 Victor
Crack del Chile
4ª Fecha
Sáb06Jun
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 24 al 18
01º 35,5 Fieldbrook (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
02º 32,5 Ignacio P. (..2 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 30,5 Prepo (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 23,5 Black (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 22,5 Karacol (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 21,5 Keivi (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 19,5 Macho Castigador (..3 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 15 Doggo (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 15 Quincar (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 18 al 16
01º 33 Kiketón (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
02º 29,5 Chekko (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 28 Minguy (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
04º 28 Darwin (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 26 Vitchenko (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 24,5 Dr. Neo Cortex (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 23,5 Fusil (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 21,5 Fabianmix (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 17 Carikblay (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 15
01º 31,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 1 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 28,5 Matabele (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 24,5 Grande Con Chico (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 23 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
05º 22,5 Ferces9 (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
06º 17,5 Aoniken (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 16,5 Elmago (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 15,5 Gonzalo (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Sombreadero (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 15 al 13
01º 36,5 Profepablo (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 35 El Graduado (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 33,5 Matador (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 30 Husserl (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
05º 28 Mr. Sal (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 24 Paangudu (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 23,5 Brewer (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
08º 21,5 Jinete Indeciso (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 18 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
10º 11 Cayumanque (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 13 al 12
01º 38 Major King (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 25 Cvidela (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 25 El Bullanguero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 21 Emett Chile (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 19,5 Victor (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
06º 16,5 Richard Strauss (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 14,5 Jet Marte (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 8,5 Máximo Man (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
09º 7,5 Combate (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Jrv (NO CORRIÓ)
Aprovechando los kilos, FIELDBROOK se quedó con la primera serie, derrotando a Ignacio P. y Prepo. Con esto, FIELDBROOK alcanza a Keivi en el tope de la tabla. En la segunda, KIKETÓN superó a Chekko, sacando pasajes ambos para el clásico del próximo fin de semana. GRAN DUCATO alargó la buena actuación del viernes y se quedó con la tercera, mientras en la penúltima fue PROFEPABLO quien logró una trabajada victoria. La gran figura de la jornada estuvo en la última serie. MAJOR KING logró doble bono al ganar por más de diez puntos y por ser el mejor puntaje de la fecha. Felicitaciones para él, que escaló rápidamente a la segunda serie. Los índices quedaron así:
23 Keivi
23 Fieldbrook
22 Ignacio P.
21 Kiketón
21 Doggo
21 Black
20 Chekko
20 Karacol
20 Prepo
19 Gran Ducato
19 Quincar
18 Major King
18 Profepablo
18 Minguy
17 Grande Con Chico
17 Matabele
17 Darwin
17 Macho Castigador
16 El Graduado
16 Carikblay
16 Fabianmix
16 Fusil
15 Cvidela
15 Claudio Poli
15 Dr. Neo Cortex
15 Vitchenko
14 Cayumanque
14 Matador
14 Sombreadero
14 Gonzalo
14 Elmago
14 Aoniken
14 Ferces9
13 El Bullanguero
13 Jinete Indeciso
13 Brewer
13 Paangudu
13 Husserl
12 Emett Chile
12 Lonquimay
12 Mr. Sal
11 Jrv
11 Combate
11 Máximo Man
11 Jet Marte
11 Richard Strauss
11 Victor