Página 1 de 1

Resultados - Crack del Club - VIE12SEP

Publicado: Mar Sep 16, 2008 1:43 am
por Keivi
RESULTADOS
Crack del Club
19ª Fecha
Viernes 12 Septiembre

1ª Carrera
Hándicap - Índice: 40 al 26

01º 53,5 Haflinger (..3,5 PTDA, 5 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 46 Caraboa El Crack (..7 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 45 Lonquimay (..5 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 43 Grande Con Chico (..7 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
05º 42 Ferces9 (..7 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
06º 39,5 Keivi (..6,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
07º 38,5 Claudio Poli (..2,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
08º 38,5 Mapother (..4,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
09º 18 Mauro TK (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)



2ª Carrera
Hándicap - Índice: 26 al 21

01º 49,5 El Mágico Charly (..2,5 PTDA, 3 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 43 Penamacor (..1 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 35 El Bullanguero (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 31 Mocito (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
05º 26 Vitchenko (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
06º 24 Pistola En Mano (..0 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 22,5 Black (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 16,5 Reginald (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Karacol (NO CORRIÓ)



3ª Carrera
Hándicap - Índice: 21 al 17

01º 44 Gran Ducato (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
02º 37,5 Matabele (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 3 GAN2)
03º 33,5 Minguy (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 Ronald Toro (..2 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
05º 28 Jrv (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 24,5 Bramante (Cosmopolitan) (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 23 Fusil (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 22,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Alfonso (NO CORRIÓ)



4ª Carrera
Hándicap - Índice: 17 al 14

01º 36,5 Quincar (Chilote) (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
02º 34,5 Paangudu (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 3 GAN2)
03º 32,5 Gabriel Express (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
04º 30,5 Cvidela (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
05º 24 Institutano (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
06º 24 Ignacio P. (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 18,5 Comandante (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 16,5 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 El Graduado (NO CORRIÓ)



5ª Carrera
Hándicap - Índice: 13 al 6

01º 38,5 Dr. Neo Cortex (..1,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 31 Máximo Man (..2 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 29,5 Aoniken (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 29 Juan Neira (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
05º 28,5 Richie (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
06º 27 Gurunil Celeste (El Gurú Afilador) (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
07º 26,5 Juanandrés (..3,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
08º 15 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 11,5 Emett Chile (..3,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)



Puntaje de campeón logró HAFLINGER para quedarse con la primera serie y se ubica a sólo un punto de Mauro TK que llegó gateando, acusando los 64 kilos que cargaba sobre sus lomos. Esta semana de descanso le puede venir bien. La segunda serie fue para EL MÁGICO CHARLY. Un abrazo para él que lo está pasando muy mal. GRAN DUCATO, QUINCAR y DR. NEO CORTEX completaron la jornada con buenos triunfos. Felicitaciones también para ellos.

Como se indicó al comienzo de la temporada en el calendario del concurso, ESTA SEMANA NO SE JUEGA. Una semanita de vacaciones para los concursantes y el organizador para volver recargados después de este 18. Qué lo pasen bien!

Los índices:


39 Mauro TK
38 Haflinger
34 Claudio Poli
31 Lonquimay
30 Mapother
28 Caraboa El Crack
27 El Bullanguero
26 Penamacor
26 Keivi
26 Grande Con Chico
25 Pistola En Mano
25 El Mágico Charly
25 Ferces9
24 Mocito
23 Gran Ducato
23 Vitchenko
22 Reginald
22 Black
20 Jrv
20 Matabele
20 Karacol
19 Alfonso
19 Carikblay
19 Bramante (Cosmopolitan)
19 Minguy
18 Paangudu
18 Quincar (Chilote)
18 Fusil
17 Ronald Toro
16 Institutano
16 Cvidela
15 Husserl
15 Gabriel Express
14 Dr. Neo Cortex
14 El Graduado
14 Ignacio P.
13 Comandante
12 Gurunil Celeste (El Gurú Afilador)
11 Richie
11 Juan Neira
11 Aoniken
11 Máximo Man
10 Jet Marte
5 Emett Chile
5 Juanandrés

Publicado: Mar Sep 16, 2008 8:59 am
por CARABOA EL CRACK
Hay que ir paso a paso, ahora a buscar el 4to lugar para ir asechando a los punteros!!!!!! SI o SI estaré en las 2 finales.