Página 1 de 1

Resultados - Crack del Club - VIE08AGO

Publicado: Dom Ago 10, 2008 12:45 pm
por Keivi
RESULTADOS
Crack del Club
14ª Fecha
Viernes 08 Agosto

1ª Carrera
Hándicap - Índice: 34 al 24

01º 29,5 Haflinger (..4,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
02º 20,5 Claudio Poli (..3,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
03º 20 Lonquimay (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 19 Mauro TK (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
05º 16 Grande Con Chico (..4 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
06º 15 Black (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
07º 15 Karacol (..5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 14 Mapother (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 10 Fusil (..5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)



2ª Carrera
Hándicap - Índice: 23 al 21

01º 27 El Bullanguero (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 20,5 Caraboa El Crack (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
03º 18 Jrv (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
04º 18 Keivi (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 17 El Mágico Charly (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
06º 14,5 Ferces9 (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 14 Carikblay (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 14 Matabele (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
09º 9 Pistola En Mano (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)



3ª Carrera
Hándicap - Índice: 20 al 16

01º 23 Bramante (Cosmopolitan) (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
02º 18,5 Ronald Toro (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 18 Reginald (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 17,5 Alfonso (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 13,5 Mocito (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 12 Cvidela (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 10 Penamacor (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 8 Minguy (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Juan Neira (NO CORRIÓ)



4ª Carrera
Hándicap - Índice: 15 al 13

01º 24,5 Vitchenko (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 22,5 Gabriel Express (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 17 Institutano (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
04º 15,5 Richie (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
05º 14 Máximo Man (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 13,5 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 13 El Gurú Afilador (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 12,5 Dr. Neo Cortex (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
09º 12 Paangudu (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)



5ª Carrera
Hándicap - Índice: 13 al 7

01º 21,5 Comandante (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
02º 21 Quincar (Chilote) (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
03º 20 Juanandrés (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
04º 18,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 13,5 Aoniken (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 8,5 El Graduado (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
07º 8 Emett Chile (..3 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
08º 7,5 Ignacio P. (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 0 GAN2)
09º 6 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Son Of Stuka (NO CORRIÓ)


Con autoridad se ubica HAFLINGER entre los de avanzada, luego de su cómodo triunfo sobre Claudio Poli, que comparte el tercer lugar en el concurso con el ganador de la primera carrera. En la segunda estuvo el mejor puntaje de la fecha, de la mano de EL BULLANGUERO que obtiene el bono gracias a sus 26 puntos (sin contar puntaje inicial). Derrotó a Caraboa El Crack y se ubica dentro de la primera serie para la próxima fecha. La tercera carrera se llevó con cierta comodidad BRAMANTE. La penúltima del programa se la adjudicó el último campeón de la grama, VITCHENKO y cerró la jornada COMANDANTE. Los índices quedaron así:

33 Mapother
30 Mauro TK
29 Claudio Poli
29 Haflinger
27 Black
27 Lonquimay
26 El Bullanguero
25 Grande Con Chico
24 Jrv
24 Caraboa El Crack
23 Keivi
23 Fusil
23 Karacol
22 Bramante (Cosmopolitan)
22 Carikblay
21 Ferces9
20 Pistola En Mano
20 Matabele
20 El Mágico Charly
19 Penamacor
19 Alfonso
19 Reginald
19 Ronald Toro
18 Vitchenko
18 Mocito
17 Minguy
17 Cvidela
16 Institutano
16 Gabriel Express
15 Quincar (Chilote)
15 Juan Neira
14 Comandante
14 Paangudu
14 Richie
13 Dr. Neo Cortex
13 Husserl
12 Gran Ducato
12 El Gurú Afilador
12 Máximo Man
11 Ignacio P.
11 Aoniken
10 Jet Marte
9 Son Of Stuka
9 El Graduado
8 Juanandrés
6 Emett Chile

Publicado: Dom Ago 10, 2008 1:42 pm
por MATABELE
Si en la última ganaba PIAZZA LUNGA terminaba 3ro. Pero somo diría Carikblay, si mi abuela no hubiese muerto, estaría viva.

saludos

Publicado: Dom Ago 10, 2008 4:12 pm
por EL_GRADUADO
Esubieron Bajo en General los Puntajes, para mi estubieron Dificiles las Carreras, pero ya nos recuperaremos todos la Proxima Fecha.

Saludos y Gacias