Resultados - Crack del Chile - SÃB02AGO
Publicado: Dom Ago 03, 2008 6:54 pm
RESULTADOS
Crack del Chile
13ª Fecha
Sábado 02 Agosto
1ª Carrera
Clásico - Pr. "Hípicos.cl" - Peso de Reglamento
01º 22 Matador (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 20 Felson (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 20 Ronald Toro (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 18 Gran Ducato (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
05º 15 Son Of Stuka (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 15 Grande Con Chico (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 15 Macho Castigador (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 12 Caraboa El Crack (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 12 Ferces9 (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 25 al 21
01º 25,5 Institutano (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
02º 21 Mapother (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 20,5 Matabele (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
04º 18 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 18 Keivi (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 17 Marcial (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 16,5 El Mágico Charly (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 12 Jrv (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Mocito (NO CORRIÓ)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 20 al 18
01º 25 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 22 Reginald (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 22 Doggo (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
04º 21 Paangudu (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 19 Haflinger (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 18 Vitchenko (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 17 Chekko (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 14 Máximo Man (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
NC 0 Bramante (Cosmopolitan) (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 17 al 15
01º 24 Penamacor (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 17,5 Juan Chaparro (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 17 Richard Strauss (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
04º 16 Claudio Poli (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
05º 15,5 Karacol (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 15,5 Román (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 15 Richie (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 15 Alfonso (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 13 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
10º 12,5 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 14 al 10
01º 25 Minguy (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 22,5 Cvidela (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 22 Ignacio P. (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 19,5 Black (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 19 Ave Fénix (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 18,5 Quincar (Chilote) (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 18 Pistola En Mano (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 4 GAN2)
08º 15,5 Dr. Neo Cortex (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 12 Fusil (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Profepablo (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 10 al 7
01º 21,5 El Graduado (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 20,5 Rpineida (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
03º 19 The Andrestaker (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 18 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 16,5 Emett Chile (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
06º 14 Juan Neira (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
07º 14 Sombreadero (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 13 Sultán de Brunei (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 8,5 Gonzalito (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Carikblay (NO CORRIÓ)
Cae Roger Federer en el tenis y también cede su sitial de privilegio en el concurso Ferces9 que no aprovechó el clásico a Peso de Reglamento y remató último en el estelar. MATADOR se transformó en la figura de la jornada, y lo tenía merecido con buenas actuaciones las últimas semanas. Fue el ganador del clásico, acertó la exacta en la carpeta destinada al estelar, y con eso se transformas en el líder exclusivo del concurso. Segundos en empate llegaron Ronald Toro y Felson, que casi consigue el Trébol de Plata. Ambos también son quienes siguen al líder de la tabla general. INSTITUTANO y LONQUIMAY ganadores de la segunda y la tercera serie respectivamente obtuvieron el bono por el mejor puntaje de la fecha. La cuarta serie fue ganada con comodidad por PENAMACOR, la penúltima fue para MINGUY y nuevamente cerró la jornada EL GRADUADO, al que definitivamente le encontraron la pana. Los índices quedaron así:
31 Matador
30 Ronald Toro
29 Felson
28 Ferces9
27 Institutano
27 Gran Ducato
26 Caraboa El Crack
25 Grande Con Chico
25 Son Of Stuka
24 Jrv
24 Macho Castigador
23 Lonquimay
23 Jet Marte
23 Matabele
23 Mapother
22 Reginald
22 Keivi
21 El Mágico Charly
20 Mocito
20 Marcial
19 Penamacor
19 Haflinger
19 Doggo
18 Juan Chaparro
18 Paangudu
17 Bramante (Cosmopolitan)
17 Máximo Man
17 Chekko
17 Vitchenko
16 Comandante
16 Richie
16 Richard Strauss
15 Ignacio P.
15 Husserl
15 Román
15 Karacol
15 Claudio Poli
14 Minguy
14 Alfonso
13 El Graduado
13 Fusil
13 Pistola En Mano
13 Ave Fénix
13 Black
13 Cvidela
12 Profepablo
12 Dr. Neo Cortex
11 Rpineida
10 El Bullanguero
10 Quincar (Chilote)
9 Juan Neira
9 The Andrestaker
8 Carikblay
7 Sultán de Brunei
7 Sombreadero
6 Gonzalito
6 Emett Chile
Crack del Chile
13ª Fecha
Sábado 02 Agosto
1ª Carrera
Clásico - Pr. "Hípicos.cl" - Peso de Reglamento
01º 22 Matador (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 20 Felson (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
02º 20 Ronald Toro (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
04º 18 Gran Ducato (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
05º 15 Son Of Stuka (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 15 Grande Con Chico (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 15 Macho Castigador (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 12 Caraboa El Crack (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 12 Ferces9 (Empate..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 25 al 21
01º 25,5 Institutano (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 4 GAN2)
02º 21 Mapother (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 20,5 Matabele (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
04º 18 Jet Marte (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 18 Keivi (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 17 Marcial (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 16,5 El Mágico Charly (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
08º 12 Jrv (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Mocito (NO CORRIÓ)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 20 al 18
01º 25 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 22 Reginald (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
03º 22 Doggo (..1 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
04º 21 Paangudu (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 19 Haflinger (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
06º 18 Vitchenko (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 17 Chekko (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
08º 14 Máximo Man (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
NC 0 Bramante (Cosmopolitan) (NO CORRIÓ)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 17 al 15
01º 24 Penamacor (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 17,5 Juan Chaparro (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
03º 17 Richard Strauss (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
04º 16 Claudio Poli (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
05º 15,5 Karacol (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 15,5 Román (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
07º 15 Richie (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
08º 15 Alfonso (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 13 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 3 GAN2)
10º 12,5 Husserl (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 14 al 10
01º 25 Minguy (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 22,5 Cvidela (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 22 Ignacio P. (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 19,5 Black (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 19 Ave Fénix (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 18,5 Quincar (Chilote) (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
07º 18 Pistola En Mano (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 0 GAN1, 4 GAN2)
08º 15,5 Dr. Neo Cortex (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
09º 12 Fusil (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Profepablo (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 10 al 7
01º 21,5 El Graduado (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
02º 20,5 Rpineida (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
03º 19 The Andrestaker (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
04º 18 El Bullanguero (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
05º 16,5 Emett Chile (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 2 GAN2)
06º 14 Juan Neira (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
07º 14 Sombreadero (..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 1 GAN1, 1 GAN2)
08º 13 Sultán de Brunei (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 8,5 Gonzalito (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 0 GAN2)
NC 0 Carikblay (NO CORRIÓ)
Cae Roger Federer en el tenis y también cede su sitial de privilegio en el concurso Ferces9 que no aprovechó el clásico a Peso de Reglamento y remató último en el estelar. MATADOR se transformó en la figura de la jornada, y lo tenía merecido con buenas actuaciones las últimas semanas. Fue el ganador del clásico, acertó la exacta en la carpeta destinada al estelar, y con eso se transformas en el líder exclusivo del concurso. Segundos en empate llegaron Ronald Toro y Felson, que casi consigue el Trébol de Plata. Ambos también son quienes siguen al líder de la tabla general. INSTITUTANO y LONQUIMAY ganadores de la segunda y la tercera serie respectivamente obtuvieron el bono por el mejor puntaje de la fecha. La cuarta serie fue ganada con comodidad por PENAMACOR, la penúltima fue para MINGUY y nuevamente cerró la jornada EL GRADUADO, al que definitivamente le encontraron la pana. Los índices quedaron así:
31 Matador
30 Ronald Toro
29 Felson
28 Ferces9
27 Institutano
27 Gran Ducato
26 Caraboa El Crack
25 Grande Con Chico
25 Son Of Stuka
24 Jrv
24 Macho Castigador
23 Lonquimay
23 Jet Marte
23 Matabele
23 Mapother
22 Reginald
22 Keivi
21 El Mágico Charly
20 Mocito
20 Marcial
19 Penamacor
19 Haflinger
19 Doggo
18 Juan Chaparro
18 Paangudu
17 Bramante (Cosmopolitan)
17 Máximo Man
17 Chekko
17 Vitchenko
16 Comandante
16 Richie
16 Richard Strauss
15 Ignacio P.
15 Husserl
15 Román
15 Karacol
15 Claudio Poli
14 Minguy
14 Alfonso
13 El Graduado
13 Fusil
13 Pistola En Mano
13 Ave Fénix
13 Black
13 Cvidela
12 Profepablo
12 Dr. Neo Cortex
11 Rpineida
10 El Bullanguero
10 Quincar (Chilote)
9 Juan Neira
9 The Andrestaker
8 Carikblay
7 Sultán de Brunei
7 Sombreadero
6 Gonzalito
6 Emett Chile