Resultados - Crack del Chile - SÃB19JUL
Publicado: Dom Jul 20, 2008 8:42 pm
RESULTADOS
Crack del Chile
11ª Fecha
Sábado 19 Julio
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 30 al 23
01º 43,5 Caraboa El Crack (..3,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 37,5 Son Of Stuka (..2,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 36,5 Matador (..3,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 Grande Con Chico (..3 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 31 Keivi (..3 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 31 Institutano (..3 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
07º 29 Ferces9 (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
08º 23,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 23,5 Jrv (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 23 al 20
01º 37,5 Jet Marte (..1,5 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
02º 35,5 Marcial (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 34,5 Macho Castigador (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 Ronald Toro (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 El Mágico Charly (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
06º 31,5 Paangudu (..1,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 28,5 Bramante (Cosmopolitan) (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
08º 23 Mocito (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 22 Mapother (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 19 al 17
01º 38 Felson (..0 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
02º 36 Máximo Man (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 32 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
04º 31,5 Haflinger (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 28 Matabele (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 28 Richie (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 28 Alfonso (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 28 Reginald (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
09º 27,5 Chekko (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
10º 23,5 Román (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 15
01º 38,5 Vitchenko (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 37,5 Doggo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
03º 35,5 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
04º 33,5 Ignacio P. (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
05º 32 Penamacor (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 30,5 Ave Fénix (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 29,5 Black (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
08º 29,5 Juan Chaparro (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
09º 28,5 Profepablo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 5 GAN2)
10º 22 Fusil (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 14 al 10
01º 32,5 Karacol (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 32 Richard Strauss (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
03º 30,5 Dr. Neo Cortex (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 28,5 Pistola En Mano (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
05º 24 Juan Neira (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 24 El Bullanguero (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 24 Minguy (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
08º 21 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
09º 21 Sultán de Brunei (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Quincar (Chilote) (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 10 al 5
01º 33 Husserl (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
02º 33 Rpineida (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 28,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 27,5 El Graduado (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 27 The Andrestaker (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 27 Cvidela (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
07º 22,5 Sombreadero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
08º 19,5 Emett Chile (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
NC 0 Gonzalito (NO CORRIÓ)
NC 0 Caec (NO CORRIÓ)
Triunfo en la primera carrera y mejor puntaje de la fecha para CARABOA EL CRACK. Ha traído coletazos sin embargo su actuación y hay una carpeta al respecto. Derrotó a Son Of Stuka. Necesito que TODOS lean una carpeta creada sobre COPIA DE PRONÓSTICOS. En la segunda JET MARTE superó a Marcial y Macho Castigador. En la tercera FELSON derrotó con sólido accionar a Máximo Man. VITCHENKO ganó la cuarta y suma ya su segundo triunfo consecutivo. Definitivamente despertó. Segundo terminó Doggo. En la penúltima, KARACOL repitió el triunfo obtenido el viernes en el Club superando por poco a Richard Strauss. Cerró la jornada HUSSERL que ganó en la cabeceada final a Rpineida. Los índices quedaron así:
29 Ferces9
28 Gran Ducato
28 Caraboa El Crack
27 Son Of Stuka
26 Jrv
24 Jet Marte
24 Grande Con Chico
24 Matador
23 Felson
23 El Mágico Charly
23 Ronald Toro
23 Macho Castigador
23 Institutano
23 Keivi
22 Mapother
22 Marcial
20 Mocito
19 Vitchenko
19 Máximo Man
19 Bramante (Cosmopolitan)
19 Paangudu
18 Richie
18 Matabele
18 Haflinger
18 Lonquimay
17 Karacol
17 Doggo
17 Román
17 Chekko
16 Richard Strauss
16 Claudio Poli
16 Reginald
16 Alfonso
15 Fusil
15 Penamacor
15 Ignacio P.
14 Husserl
14 Dr. Neo Cortex
14 Profepablo
14 Juan Chaparro
14 Black
14 Ave Fénix
13 Comandante
13 Pistola En Mano
12 Quincar (Chilote)
11 El Bullanguero
11 Juan Neira
10 Carikblay
10 Rpineida
9 Cvidela
9 The Andrestaker
9 Sultán de Brunei
9 Minguy
8 Gonzalito
8 Emett Chile
8 Sombreadero
7 Caec
5 El Graduado
Crack del Chile
11ª Fecha
Sábado 19 Julio
1ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 30 al 23
01º 43,5 Caraboa El Crack (..3,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
02º 37,5 Son Of Stuka (..2,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 36,5 Matador (..3,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 Grande Con Chico (..3 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
05º 31 Keivi (..3 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 31 Institutano (..3 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 3 GAN2)
07º 29 Ferces9 (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
08º 23,5 Gran Ducato (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 23,5 Jrv (..1,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
2ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 23 al 20
01º 37,5 Jet Marte (..1,5 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
02º 35,5 Marcial (..1,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
03º 34,5 Macho Castigador (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 Ronald Toro (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 33 El Mágico Charly (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
06º 31,5 Paangudu (..1,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 28,5 Bramante (Cosmopolitan) (..1,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
08º 23 Mocito (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
09º 22 Mapother (..0 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
3ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 19 al 17
01º 38 Felson (..0 PTDA, 3 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
02º 36 Máximo Man (..1 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
03º 32 Lonquimay (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
04º 31,5 Haflinger (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 28 Matabele (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 28 Richie (Empate..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
07º 28 Alfonso (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
07º 28 Reginald (Empate..1 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
09º 27,5 Chekko (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
10º 23,5 Román (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
4ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 16 al 15
01º 38,5 Vitchenko (..0,5 PTDA, 2 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
02º 37,5 Doggo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
03º 35,5 Claudio Poli (..0,5 PTDA, 0 EXA, 2 QUI, 5 GAN1, 0 GAN2)
04º 33,5 Ignacio P. (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
05º 32 Penamacor (..0 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 30,5 Ave Fénix (..0,5 PTDA, 2 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 0 GAN2)
07º 29,5 Black (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
08º 29,5 Juan Chaparro (..0,5 PTDA, 0 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
09º 28,5 Profepablo (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 0 GAN1, 5 GAN2)
10º 22 Fusil (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
5ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 14 al 10
01º 32,5 Karacol (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
02º 32 Richard Strauss (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 0 GAN2)
03º 30,5 Dr. Neo Cortex (..0,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
04º 28,5 Pistola En Mano (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 2 GAN2)
05º 24 Juan Neira (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
06º 24 El Bullanguero (..1 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 2 GAN2)
07º 24 Minguy (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 0 GAN2)
08º 21 Comandante (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 3 GAN2)
09º 21 Sultán de Brunei (..2 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
NC 0 Quincar (Chilote) (NO CORRIÓ)
6ª Carrera
Hándicap - Ãndice: 10 al 5
01º 33 Husserl (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 6 GAN1, 1 GAN2)
02º 33 Rpineida (..1 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 1 GAN2)
03º 28,5 Carikblay (..0,5 PTDA, 1 EXA, 1 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
04º 27,5 El Graduado (..2,5 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 1 GAN2)
05º 27 The Andrestaker (..0 PTDA, 1 EXA, 0 QUI, 3 GAN1, 0 GAN2)
06º 27 Cvidela (..0 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 4 GAN1, 1 GAN2)
07º 22,5 Sombreadero (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 2 GAN1, 2 GAN2)
08º 19,5 Emett Chile (..0,5 PTDA, 0 EXA, 0 QUI, 1 GAN1, 2 GAN2)
NC 0 Gonzalito (NO CORRIÓ)
NC 0 Caec (NO CORRIÓ)
Triunfo en la primera carrera y mejor puntaje de la fecha para CARABOA EL CRACK. Ha traído coletazos sin embargo su actuación y hay una carpeta al respecto. Derrotó a Son Of Stuka. Necesito que TODOS lean una carpeta creada sobre COPIA DE PRONÓSTICOS. En la segunda JET MARTE superó a Marcial y Macho Castigador. En la tercera FELSON derrotó con sólido accionar a Máximo Man. VITCHENKO ganó la cuarta y suma ya su segundo triunfo consecutivo. Definitivamente despertó. Segundo terminó Doggo. En la penúltima, KARACOL repitió el triunfo obtenido el viernes en el Club superando por poco a Richard Strauss. Cerró la jornada HUSSERL que ganó en la cabeceada final a Rpineida. Los índices quedaron así:
29 Ferces9
28 Gran Ducato
28 Caraboa El Crack
27 Son Of Stuka
26 Jrv
24 Jet Marte
24 Grande Con Chico
24 Matador
23 Felson
23 El Mágico Charly
23 Ronald Toro
23 Macho Castigador
23 Institutano
23 Keivi
22 Mapother
22 Marcial
20 Mocito
19 Vitchenko
19 Máximo Man
19 Bramante (Cosmopolitan)
19 Paangudu
18 Richie
18 Matabele
18 Haflinger
18 Lonquimay
17 Karacol
17 Doggo
17 Román
17 Chekko
16 Richard Strauss
16 Claudio Poli
16 Reginald
16 Alfonso
15 Fusil
15 Penamacor
15 Ignacio P.
14 Husserl
14 Dr. Neo Cortex
14 Profepablo
14 Juan Chaparro
14 Black
14 Ave Fénix
13 Comandante
13 Pistola En Mano
12 Quincar (Chilote)
11 El Bullanguero
11 Juan Neira
10 Carikblay
10 Rpineida
9 Cvidela
9 The Andrestaker
9 Sultán de Brunei
9 Minguy
8 Gonzalito
8 Emett Chile
8 Sombreadero
7 Caec
5 El Graduado