Página 1 de 1

VITCHENKO se quedó con el circuito ATP (Rannking)

Publicado: Dom Abr 20, 2008 4:42 pm
por Keivi
Con dos títulos de Grand Slam, fue VITCHENKO quien se quedó con el circuito ATP, dejando atrás a Sombreadero, Jrv, Rpineida, Dr. Neo Cortex y Mattomondo.

Felicitaciones!



1º 198 Vitchenko (80 Aus. Open; 30 R. Garros; 8 Wimbledon; 80 US Open)
2º 132 Sombreadero (18 Aus. Open; 80 R. Garros; 4 Wimbledon; 30 US Open)
3º 116 Jrv (50 Aus. Open; 50 R. Garros; 12 Wimbledon; 4 US Open)
4º 100 Rpineida (4 Aus. Open; 4 R. Garros; 80 Wimbledon; 12 US Open)
5º 70 Dr. Neo Cortex (0 Aus. Open; 12 R. Garros; 50 Wimbledon; 8 US Open)
6º 66 Mattomondo (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 4 Wimbledon; 50 US Open)
7º 58 Paolo (30 Aus. Open; 12 R. Garros; 4 Wimbledon; 12 US Open)
8º 56 Claudio Poli (8 Aus. Open; 12 R. Garros; 18 Wimbledon; 18 US Open)
9º 54 Román (8 Aus. Open; 30 R. Garros; 12 Wimbledon; 4 US Open)
9º 54 Gabriel Express 22 (8 Aus. Open; 12 R. Garros; 4 Wimbledon; 30 US Open)
11º 50 Comandante (30 Aus. Open; 8 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
12º 48 Minguy (12 Aus. Open; 12 R. Garros; 12 Wimbledon; 12 US Open)
13º 46 Emett Chile (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 30 Wimbledon; 4 US Open)
14º 44 Número 9 (0 Aus. Open; 18 R. Garros; 8 Wimbledon; 18 US Open)
15º 42 Edo (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 18 Wimbledon; 12 US Open)
16º 38 Macho Castigador (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 18 Wimbledon; 8 US Open)
16º 38 Cvidela (12 Aus. Open; 4 R. Garros; 18 Wimbledon; 4 US Open)
16º 38 Sultán de Brunei (18 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 4 US Open)
16º 38 Breiker (8 Aus. Open; 18 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
20º 36 Ronald Toro (8 Aus. Open; 12 R. Garros; 12 Wimbledon; 4 US Open)
20º 36 Son Of Stuka (8 Aus. Open; 8 R. Garros; 12 Wimbledon; 8 US Open)
20º 36 Sr. Mocito (12 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
23º 34 Davicano (4 Aus. Open; 18 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
24º 33 Jet Marte (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 30 Wimbledon; 4 US Open)
25º 32 Keivi (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 12 US Open)
25º 32 Fusil (12 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 12 US Open)
25º 32 Ignacio P. (4 Aus. Open; 12 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
25º 32 Penamacor (12 Aus. Open; 4 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
25º 32 Richard Strauss (12 Aus. Open; 4 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
30º 30 El Graduado (18 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
30º 30 Cucarrín (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 8 Wimbledon; 18 US Open)
32º 28 Doggo (12 Aus. Open; 8 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
32º 28 El Bullanguero (12 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
32º 28 Bramante (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 12 Wimbledon; 4 US Open)
32º 28 Two Faces (8 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 4 US Open)
32º 28 Fieldbrook (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
32º 28 Cresta Rider (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 8 Wimbledon; 8 US Open)
38º 25 The Andrestaker (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 8 Wimbledon; 18 US Open)
39º 24 Matabele (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
39º 24 Caec (4 Aus. Open; 4 R. Garros; 12 Wimbledon; 4 US Open)
39º 24 Grande Con Chico (4 Aus. Open; 12 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
42º 23 Felipe Ogrodnik (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 12 Wimbledon; -1 US Open)
43º 21 Tamagoshi (4 Aus. Open; 18 R. Garros; -1 Wimbledon; 0 US Open)
44º 20 Karacol (4 Aus. Open; 4 R. Garros; 8 Wimbledon; 4 US Open)
44º 20 Juan Neira (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
44º 20 Imperial Palace (4 Aus. Open; 8 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
44º 20 Tinotino (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 12 US Open)
48º 16 Gran Ducato (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 8 US Open)
48º 16 Somewhere Over The Rainbow (18 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; -1 US Open)
48º 16 Felipelopeandia (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 8 Wimbledon; 4 US Open)
51º 15 Lonquimay (8 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 8 US Open)
52º 12 Haflinger (4 Aus. Open; 0 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
52º 12 Porfido (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
52º 12 Panguilemo (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
52º 12 Matador (0 Aus. Open; 0 R. Garros; 8 Wimbledon; 4 US Open)
52º 12 Nikhost (0 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 12 US Open)
57º 11 Reginald (4 Aus. Open; -1 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
57º 11 Pistola En Mano (4 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; -1 US Open)
59º 7 Mauro TK (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
59º 7 Husserl (4 Aus. Open; 4 R. Garros; -1 Wimbledon; 0 US Open)
59º 7 Black (4 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 4 US Open)
59º 7 Gastón (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 4 Wimbledon; 4 US Open)
59º 7 Mapother (8 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
59º 7 Somersham (8 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
59º 7 Humo Denso (0 Aus. Open; 8 R. Garros; -1 Wimbledon; 0 US Open)
59º 7 Chilo (0 Aus. Open; 4 R. Garros; 4 Wimbledon; -1 US Open)
67º 3 Kamikaze (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 4 US Open)
67º 3 Soy Cruzado (4 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
67º 3 Cuchepo (4 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
70º 2 Gonzalo (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 4 Wimbledon; -1 US Open)
70º 2 Chilote (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 4 Wimbledon; -1 US Open)
72º -1 Ave Fénix (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Juan Chaparro (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Togliabue (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Carikblay (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Angus (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Ruletero (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Pancer (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Oliver23 (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Pyro (0 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Sebastián Landázuri (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Jockeys (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
72º -1 Institutano (0 Aus. Open; -1 R. Garros; 0 Wimbledon; 0 US Open)
84º -2 Gran Tito (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; -1 Wimbledon; 0 US Open)
84º -2 Sextante (-1 Aus. Open; 0 R. Garros; -1 Wimbledon; 0 US Open)

Publicado: Dom Abr 20, 2008 7:27 pm
por EL_GRADUADO
NO HAY CASO CON VITCHENKO UN MONSTRUO !!!!!!!


RETIRATE DE TU TRABAJO SI ES QUE TRABAJAS CLARO, Y ENTRE TODOS HACEMOS UN FONDO Y VIVIMOS DE LAS APUESTAS jajajajaaj !!!!!

SALUDOS Y FELICITACIONES, :cheers:

Publicado: Lun Abr 21, 2008 9:10 am
por Sombreadero
Grande VITI amigo... felicitaciones.

Yo Tambien hice buena campaña, debo reconocer que le cominezo a tomar el Pulso a esto... siempre lo he dicho, VOY POR EL CRACK 2008 en el HCH, Ojala tener la misma Suerte y yo el mismo Entusiasmo.

Sombreadero ... Gracias KEIVI por tu Dedicacion y Tiempo, Eres una Maldita Basura ¡¡ .

Publicado: Lun Abr 21, 2008 10:46 am
por grande con chico
Felicitaciones

Yo estoy 39, pero me falta madurar (saludos Felipe)

Publicado: Lun Abr 21, 2008 12:50 pm
por Sombreadero
16º 38 Macho Castigador (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 18 Wimbledon; 8 US Open)



AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Sombreadero ... TM Eres una Maldita Larva.

Publicado: Mié Abr 23, 2008 11:54 pm
por macho castigador
Sombreadero escribió: 16º 38 Macho Castigador (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 18 Wimbledon; 8 US Open)



AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Sombreadero ... TM Eres una Maldita Larva.


ALGUNA VEZ QUE ME GANES POBRE HIJO MIO



AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

saludos

Publicado: Jue Abr 24, 2008 8:44 pm
por Sombreadero
macho castigador escribió:
Sombreadero escribió: 16º 38 Macho Castigador (8 Aus. Open; 4 R. Garros; 18 Wimbledon; 8 US Open)



AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Sombreadero ... TM Eres una Maldita Larva.


ALGUNA VEZ QUE ME GANES POBRE HIJO MIO



AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

saludos
HIJO tuyo TM ? Como si no tenis SANGRE NO PODIS ENGENDRAR ¡¡

Sombreadero ... Pero Tranquilo que se viene la LLUVIA MALDITO GATO NEGRO.