Resultados Fecha 27 (CRACK DEL CHILE - Sáb03Dic)
Publicado: Dom Dic 04, 2011 9:37 pm
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
27° Fecha
Sáb 3 Dic
1° CARRERA
Handicap - 35 al 32
1° 26 Fieldbrook (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 24,5 Ariel Gómez (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 23 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
4° 21,5 Doggo (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 19 Combate (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 19 Ferces9 (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 18,5 Joven Pastel (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
NC NC Gonzalo
2° CARRERA
Handicap - 31 al 24
1° 29 Keivi (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 28,5 Papo (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 25 Fusil (1,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 23 Matabele (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 23 Elmago (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
6° 22 Cayumanque (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 18 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
8° 16,5 Pistola En Mano (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 24 al 17
1° 32 Brewer (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 22,5 Kiketón (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 20,5 El Bullanguero (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 18 Sombreadero (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 17 Profepablo (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
6° 13,5 Byblos (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
7° 8 Richard Strauss (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
NC NC Gran Ducato
4° CARRERA
Handicap - 16 al 2
1° 38 Le Vent (7 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 23,5 Andrestaker (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Sr. Mocito
NC NC Marcial
NC NC Carlos7884
NC NC Lonquimay
NC NC Máximo Man
NC NC Black
NC NC Karacol
37 Ariel Gómez
37 Fieldbrook
36 Macho Castigador
34 Combate
32 Doggo
32 Ferces9
32 Keivi
31 Gonzalo
31 Joven Pastel
31 Matabele
30 Husserl
29 Fusil
27 Papo
26 Elmago
25 Cayumanque
24 Brewer
23 Pistola En Mano
23 Richard Strauss
22 Byblos
21 Profepablo
21 Gran Ducato
19 Kiketón
18 Andrestaker
18 El Bullanguero
18 Sombreadero
15 Sr. Mocito
14 Marcial
13 Carlos7884
12 Lonquimay
11 Institutano
10 Claudio Poli
9 Máximo Man
8 Le Vent
6 Black
5 Karacol
1 Nazarado
1 Roewon
1 Ronald Toro
1 Juan Neira
1 Quincar
CRACK DEL CHILE
27° Fecha
Sáb 3 Dic
1° CARRERA
Handicap - 35 al 32
1° 26 Fieldbrook (1 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 24,5 Ariel Gómez (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 0 Seg)
3° 23 Macho Castigador (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
4° 21,5 Doggo (1,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 19 Combate (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 19 Ferces9 (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 18,5 Joven Pastel (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
NC NC Gonzalo
2° CARRERA
Handicap - 31 al 24
1° 29 Keivi (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
2° 28,5 Papo (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
3° 25 Fusil (1,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
4° 23 Matabele (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 23 Elmago (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
6° 22 Cayumanque (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
7° 18 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
8° 16,5 Pistola En Mano (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 24 al 17
1° 32 Brewer (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 22,5 Kiketón (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 20,5 El Bullanguero (3,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 18 Sombreadero (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 17 Profepablo (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
6° 13,5 Byblos (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
7° 8 Richard Strauss (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
NC NC Gran Ducato
4° CARRERA
Handicap - 16 al 2
1° 38 Le Vent (7 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 23,5 Andrestaker (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Sr. Mocito
NC NC Marcial
NC NC Carlos7884
NC NC Lonquimay
NC NC Máximo Man
NC NC Black
NC NC Karacol
37 Ariel Gómez
37 Fieldbrook
36 Macho Castigador
34 Combate
32 Doggo
32 Ferces9
32 Keivi
31 Gonzalo
31 Joven Pastel
31 Matabele
30 Husserl
29 Fusil
27 Papo
26 Elmago
25 Cayumanque
24 Brewer
23 Pistola En Mano
23 Richard Strauss
22 Byblos
21 Profepablo
21 Gran Ducato
19 Kiketón
18 Andrestaker
18 El Bullanguero
18 Sombreadero
15 Sr. Mocito
14 Marcial
13 Carlos7884
12 Lonquimay
11 Institutano
10 Claudio Poli
9 Máximo Man
8 Le Vent
6 Black
5 Karacol
1 Nazarado
1 Roewon
1 Ronald Toro
1 Juan Neira
1 Quincar