Resultados Fecha 22 (CLUB y CHILE)
Publicado: Dom Oct 30, 2011 12:02 pm
RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
22° Fecha
Vie 28 Oct
1° CARRERA
Handicap - 38 al 28
1° 44,5 Ferces9 (5 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 39,5 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 38,5 Cayumanque (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 34,5 Mauro TK (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 34 Pistola En Mano (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 33,5 Husserl (4 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 29 Keivi (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
8° 23 Fusil (3,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 27 al 21
1° 45,5 Joven Pastel (2,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 40,5 Elmago (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
3° 39,5 Karacol (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 37 Matabele (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
5° 34,5 Gran Ducato (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 5 Seg)
6° 31,5 Black (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 28,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 22,5 Juan Neira (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 18 al 4
1° 40 El Bullanguero (3 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 39,5 Máximo Man (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 36,5 Claudio Poli (1,5 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 31,5 Macho Castigador (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
5° 30,5 Le Vent (7 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
6° 21 Lonquimay (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Kiketón
NC NC Paulbank
40 Fieldbrook
34 Cayumanque
34 Mauro TK
32 Ferces9
30 Fusil
30 Pistola En Mano
29 Husserl
27 Joven Pastel
27 Keivi
26 Juan Neira
26 Matabele
25 Elmago
24 Karacol
23 Ariel Gómez
20 Black
20 Gran Ducato
17 Lonquimay
17 Macho Castigador
17 Máximo Man
16 Claudio Poli
16 El Bullanguero
16 Kiketón
13 Dr. Neo Cortex
12 Quincar
4 Paulbank
3 Le Vent
2 Roewon
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
22° Fecha
Sáb 29 Oct
1° CARRERA
Handicap - 35 al 28
1° 29.5 Macho Castigador (3.5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 27.5 Ferces9 (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 22.5 Ariel Gómez (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
4° 21.5 Doggo (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
5° 21 Combate (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 21 Husserl (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 14.5 Joven Pastel (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 12 Fieldbrook (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 27 al 21
1° 27.5 Cayumanque (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 27 Byblos (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 25 Pistola En Mano (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 24.5 Keivi (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 24 Matabele (0 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 21.5 Papo (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 20.5 Richard Strauss (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 18.5 Elmago (2.5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 20 al 16
1° 27.5 Fusil (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 26 Gonzalo (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 3 Seg)
3° 24.5 Brewer (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 21 Sr. Mocito (0 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 21 Marcial (1 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 18 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 16.5 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 16.5 Lonquimay (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 16.5 Institutano (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° CARRERA
Handicap - 16 al 6
1° 30 Profepablo (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 26 El Bullanguero (3.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 24 Carlos7884 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 20.5 Sombreadero (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 18 Black (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 16.5 Máximo Man (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 15 Andrestaker (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 12 Le Vent (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
34 Ferces9
34 Fieldbrook
34 Joven Pastel
32 Macho Castigador
31 Ariel Gómez
31 Doggo
30 Combate
29 Husserl
27 Keivi
26 Matabele
25 Byblos
25 Cayumanque
23 Fusil
23 Pistola En Mano
23 Richard Strauss
21 Elmago
21 Profepablo
20 Gonzalo
20 Papo
20 Sr. Mocito
19 Gran Ducato
17 Brewer
17 Carlos7884
17 Kiketón
17 Lonquimay
17 Marcial
16 Institutano
15 Claudio Poli
14 Máximo Man
11 El Bullanguero
11 Sombreadero
10 Black
9 Andrestaker
7 Karacol
5 Juan Neira
5 Le Vent
4 Ronald Toro
1 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado
CRACK DEL CLUB
22° Fecha
Vie 28 Oct
1° CARRERA
Handicap - 38 al 28
1° 44,5 Ferces9 (5 Part. - 2 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 39,5 Fieldbrook (0 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
3° 38,5 Cayumanque (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
4° 34,5 Mauro TK (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 34 Pistola En Mano (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
6° 33,5 Husserl (4 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 29 Keivi (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
8° 23 Fusil (3,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 27 al 21
1° 45,5 Joven Pastel (2,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 40,5 Elmago (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 5 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
3° 39,5 Karacol (2 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
4° 37 Matabele (0,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
5° 34,5 Gran Ducato (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 5 Seg)
6° 31,5 Black (3 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 28,5 Ariel Gómez (1,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 22,5 Juan Neira (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 18 al 4
1° 40 El Bullanguero (3 Part. - 1 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
2° 39,5 Máximo Man (1,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 36,5 Claudio Poli (1,5 Part. - 3 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
4° 31,5 Macho Castigador (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
5° 30,5 Le Vent (7 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
6° 21 Lonquimay (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
NC NC Kiketón
NC NC Paulbank
40 Fieldbrook
34 Cayumanque
34 Mauro TK
32 Ferces9
30 Fusil
30 Pistola En Mano
29 Husserl
27 Joven Pastel
27 Keivi
26 Juan Neira
26 Matabele
25 Elmago
24 Karacol
23 Ariel Gómez
20 Black
20 Gran Ducato
17 Lonquimay
17 Macho Castigador
17 Máximo Man
16 Claudio Poli
16 El Bullanguero
16 Kiketón
13 Dr. Neo Cortex
12 Quincar
4 Paulbank
3 Le Vent
2 Roewon
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
22° Fecha
Sáb 29 Oct
1° CARRERA
Handicap - 35 al 28
1° 29.5 Macho Castigador (3.5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 27.5 Ferces9 (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 22.5 Ariel Gómez (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 5 Seg)
4° 21.5 Doggo (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 4 Seg)
5° 21 Combate (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
6° 21 Husserl (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 14.5 Joven Pastel (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 12 Fieldbrook (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 27 al 21
1° 27.5 Cayumanque (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 27 Byblos (2 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 25 Pistola En Mano (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 24.5 Keivi (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 24 Matabele (0 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 21.5 Papo (3 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 20.5 Richard Strauss (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 18.5 Elmago (2.5 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 0 Seg)
3° CARRERA
Handicap - 20 al 16
1° 27.5 Fusil (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
2° 26 Gonzalo (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 3 Seg)
3° 24.5 Brewer (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 21 Sr. Mocito (0 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 21 Marcial (1 Part. - 0 Ex - 2 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
6° 18 Gran Ducato (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 4 Seg)
7° 16.5 Kiketón (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 16.5 Lonquimay (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
9° 16.5 Institutano (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
4° CARRERA
Handicap - 16 al 6
1° 30 Profepablo (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 26 El Bullanguero (3.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
3° 24 Carlos7884 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
4° 20.5 Sombreadero (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
5° 18 Black (2.5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
6° 16.5 Máximo Man (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 15 Andrestaker (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
8° 12 Le Vent (5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 0 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
34 Ferces9
34 Fieldbrook
34 Joven Pastel
32 Macho Castigador
31 Ariel Gómez
31 Doggo
30 Combate
29 Husserl
27 Keivi
26 Matabele
25 Byblos
25 Cayumanque
23 Fusil
23 Pistola En Mano
23 Richard Strauss
21 Elmago
21 Profepablo
20 Gonzalo
20 Papo
20 Sr. Mocito
19 Gran Ducato
17 Brewer
17 Carlos7884
17 Kiketón
17 Lonquimay
17 Marcial
16 Institutano
15 Claudio Poli
14 Máximo Man
11 El Bullanguero
11 Sombreadero
10 Black
9 Andrestaker
7 Karacol
5 Juan Neira
5 Le Vent
4 Ronald Toro
1 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado