Resultados Fecha 17 (CLUB y CHILE)
Publicado: Dom Sep 25, 2011 11:06 pm
RESULTADOS
CRACK DEL CLUB
17° Fecha
Vie 23 Sep
1° CARRERA
Handicap - 32 al 25
1° 45 Matabele (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 38,5 Fieldbrook (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 33,5 Juan Neira (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
4° 31 Pistola En Mano (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
5° 29 Mauro TK (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 27 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 25 Cayumanque (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 24 Ferces9 (3,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 24 al 18
1° 36 Gran Ducato (2,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 32 Ariel Gómez (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 31 Joven Pastel (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
4° 22 Fusil (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 22 Keivi (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 20 Karacol (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
7° 19,5 Kiketón (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Elmago
NC NC Dr. Neo Cortex
3° CARRERA
Handicap - 18 al 5
1° 36,5 Black (4,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 34,5 Lonquimay (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 31 Le Vent (6,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
4° 25 Máximo Man (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 25 Macho Castigador (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 24,5 Claudio Poli (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 17,5 El Bullanguero (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
8° 15,5 Paulbank (5,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Quincar
33 Fieldbrook
31 Husserl
30 Matabele
29 Cayumanque
29 Juan Neira
28 Mauro TK
28 Pistola En Mano
26 Ariel Gómez
24 Ferces9
24 Fusil
23 Gran Ducato
22 Elmago
21 Keivi
19 Joven Pastel
18 Dr. Neo Cortex
18 Kiketón
17 Karacol
17 Quincar
16 Claudio Poli
16 El Bullanguero
15 Lonquimay
13 Black
13 Macho Castigador
13 Máximo Man
7 Roewon
6 Le Vent
6 Paulbank
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
17° Fecha
Sáb 24 Sep
1° CARRERA
Handicap - 35 al 23
1° 38 Joven Pastel (5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 37.5 Fieldbrook (2.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 4 G2 - 1 Seg)
3° 37.5 Matabele (6 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
4° 35 Doggo (5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 33.5 Keivi (5.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
6° 31.5 Combate (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
7° 27.5 Ferces9 (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 23.5 Husserl (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
9° 20.5 Ariel Gómez (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 22 al 19
1° 34.5 Sr. Mocito (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 33.5 Pistola En Mano (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 30.5 Papo (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
4° 27 Byblos (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
5° 26.5 Brewer (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 26.5 Fusil (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 20.5 Profepablo (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Institutano
NC NC Marcial
3° CARRERA
Handicap - 19 al 14
1° 37.5 Macho Castigador (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 0 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 33.5 Cayumanque (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 29 Máximo Man (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 28.5 Richard Strauss (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
5° 27.5 Sombreadero (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 24 Kiketón (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 22.5 Lonquimay (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Gonzalo
4° CARRERA
Handicap - 14 al 7
1° 35 Carlos7884 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 5 G2 - 1 Seg)
2° 33.5 Elmago (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 30.5 Le Vent (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 26 Andrestaker (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 24 El Bullanguero (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
6° 20.5 Gran Ducato (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 20 Karacol (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
8° 17.5 Black (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
NC NC Juan Neira
NC NC Ronald Toro
34 Combate
32 Fieldbrook
31 Husserl
29 Joven Pastel
27 Ariel Gómez
27 Ferces9
25 Doggo
24 Matabele
24 Sr. Mocito
23 Keivi
23 Pistola En Mano
22 Byblos
22 Papo
21 Macho Castigador
20 Brewer
20 Profepablo
18 Carlos7884
18 Claudio Poli
18 Fusil
18 Institutano
18 Kiketón
18 Marcial
17 Richard Strauss
16 Cayumanque
16 Máximo Man
15 Elmago
15 Lonquimay
14 Gonzalo
13 Sombreadero
12 Andrestaker
12 Black
12 Gran Ducato
10 Juan Neira
9 Karacol
9 Ronald Toro
8 Le Vent
7 El Bullanguero
3 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado
CRACK DEL CLUB
17° Fecha
Vie 23 Sep
1° CARRERA
Handicap - 32 al 25
1° 45 Matabele (3,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 1 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 38,5 Fieldbrook (0,5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
3° 33,5 Juan Neira (2 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
4° 31 Pistola En Mano (2 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
5° 29 Mauro TK (1,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 27 Husserl (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 25 Cayumanque (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
8° 24 Ferces9 (3,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 24 al 18
1° 36 Gran Ducato (2,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
2° 32 Ariel Gómez (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
3° 31 Joven Pastel (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 5 Seg)
4° 22 Fusil (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 3 Seg)
5° 22 Keivi (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
6° 20 Karacol (3 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
7° 19,5 Kiketón (2,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
NC NC Elmago
NC NC Dr. Neo Cortex
3° CARRERA
Handicap - 18 al 5
1° 36,5 Black (4,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
2° 34,5 Lonquimay (2,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
3° 31 Le Vent (6,5 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 0 G1 - 1 G2 - 4 Seg)
4° 25 Máximo Man (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
4° 25 Macho Castigador (2,5 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
6° 24,5 Claudio Poli (0,5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 0 G2 - 3 Seg)
7° 17,5 El Bullanguero (0,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
8° 15,5 Paulbank (5,5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Quincar
33 Fieldbrook
31 Husserl
30 Matabele
29 Cayumanque
29 Juan Neira
28 Mauro TK
28 Pistola En Mano
26 Ariel Gómez
24 Ferces9
24 Fusil
23 Gran Ducato
22 Elmago
21 Keivi
19 Joven Pastel
18 Dr. Neo Cortex
18 Kiketón
17 Karacol
17 Quincar
16 Claudio Poli
16 El Bullanguero
15 Lonquimay
13 Black
13 Macho Castigador
13 Máximo Man
7 Roewon
6 Le Vent
6 Paulbank
1 Nazarado
RESULTADOS
CRACK DEL CHILE
17° Fecha
Sáb 24 Sep
1° CARRERA
Handicap - 35 al 23
1° 38 Joven Pastel (5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 37.5 Fieldbrook (2.5 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 4 G2 - 1 Seg)
3° 37.5 Matabele (6 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 1 Seg)
4° 35 Doggo (5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
5° 33.5 Keivi (5.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
6° 31.5 Combate (0 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 4 G1 - 2 G2 - 0 Seg)
7° 27.5 Ferces9 (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 0 G2 - 2 Seg)
8° 23.5 Husserl (1.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
9° 20.5 Ariel Gómez (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
2° CARRERA
Handicap - 22 al 19
1° 34.5 Sr. Mocito (1 Part. - 1 Ex - 1 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
2° 33.5 Pistola En Mano (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
3° 30.5 Papo (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
4° 27 Byblos (0 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
5° 26.5 Brewer (0.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
6° 26.5 Fusil (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 2 Seg)
7° 20.5 Profepablo (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
NC NC Institutano
NC NC Marcial
3° CARRERA
Handicap - 19 al 14
1° 37.5 Macho Castigador (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 5 G1 - 1 G2 - 0 Seg - MEJOR PTJE FECHA)
2° 33.5 Cayumanque (2.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 29 Máximo Man (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 28.5 Richard Strauss (1 Part. - 0 Ex - 1 Qui - 2 G1 - 4 G2 - 0 Seg)
5° 27.5 Sombreadero (2.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
6° 24 Kiketón (0 Part. - 2 Ex - 0 Qui - 0 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
7° 22.5 Lonquimay (1.5 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
NC NC Claudio Poli
NC NC Gonzalo
4° CARRERA
Handicap - 14 al 7
1° 35 Carlos7884 (0 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 5 G2 - 1 Seg)
2° 33.5 Elmago (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 4 G1 - 3 G2 - 2 Seg)
3° 30.5 Le Vent (3.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
4° 26 Andrestaker (1 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 2 G2 - 2 Seg)
5° 24 El Bullanguero (3 Part. - 1 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 1 G2 - 0 Seg)
6° 20.5 Gran Ducato (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 3 G1 - 1 G2 - 1 Seg)
7° 20 Karacol (2 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 2 G1 - 2 G2 - 1 Seg)
8° 17.5 Black (0.5 Part. - 0 Ex - 0 Qui - 1 G1 - 2 G2 - 3 Seg)
NC NC Juan Neira
NC NC Ronald Toro
34 Combate
32 Fieldbrook
31 Husserl
29 Joven Pastel
27 Ariel Gómez
27 Ferces9
25 Doggo
24 Matabele
24 Sr. Mocito
23 Keivi
23 Pistola En Mano
22 Byblos
22 Papo
21 Macho Castigador
20 Brewer
20 Profepablo
18 Carlos7884
18 Claudio Poli
18 Fusil
18 Institutano
18 Kiketón
18 Marcial
17 Richard Strauss
16 Cayumanque
16 Máximo Man
15 Elmago
15 Lonquimay
14 Gonzalo
13 Sombreadero
12 Andrestaker
12 Black
12 Gran Ducato
10 Juan Neira
9 Karacol
9 Ronald Toro
8 Le Vent
7 El Bullanguero
3 Roewon
1 Quincar
1 Nazarado